FTSE 100
9,649.030
-0.56%
- Dag
| Naam | Laatst | % |
|---|---|---|
| 3I GROUP PLC | 3,122.000 | -1.55% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2,836.000 | -1.77% |
| ASHTEAD GROUP PLC | 5,121.000 | 2.34% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2,087.000 | -0.81% |
| ASTRAZENECA PLC | 13,446.000 | -0.97% |
| AVIVA PLC | 650.200 | -0.38% |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,696.500 | 0.65% |
| BARCLAYS PLC | 445.400 | -0.41% |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 3,798.000 | 0.48% |
| BP PLC | 438.150 | -0.88% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,238.000 | -3.25% |
| BT GROUP PLC | 180.200 | 2.18% |
| BURBERRY GROUP PLC | 1,266.000 | 4.20% |
| CARNIVAL PLC | 1,921.000 | 2.15% |
| CENTRICA PLC | 165.825 | -0.32% |
| COCA-COLA HBC AG | 3,708.000 | 0.76% |
| CONVATEC GROUP PLC | 229.600 | 0.09% |
| CRH PLC | 9,408.000 | 0.94% |
| DIAGEO PLC | 1,662.000 | 1.22% |
| EASYJET PLC | 488.250 | 0.60% |
| EXPERIAN PLC | 3,332.000 | 0.73% |
| GSK PLC | 1,821.750 | 0.44% |
| HAMMERSON PLC | 308.400 | -0.13% |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 1,109.000 | - |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,111.900 | 0.17% |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 3,180.500 | -2.89% |
| INFORMA PLC | 891.200 | -1.05% |
| INTERNAT. CONS. AIRL. GROUP SA | 403.700 | 1.74% |
| INTERTEK GROUP PLC | 4,440.000 | 0.05% |
| ITV PLC | 82.600 | -1.02% |
| JOHNSON, MATTHEY PLC | 2,036.000 | 1.19% |
| KINGFISHER PLC | 303.100 | -0.10% |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 245.850 | -0.34% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 93.960 | -1.01% |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 317.350 | -0.70% |
| MONDI PLC | 876.800 | 0.07% |
| NATWEST GROUP PLC | 613.700 | -0.98% |
| NEXT PLC | 13,315.000 | -1.21% |
| PEARSON PLC | 1,044.500 | -0.02% |
| PERSIMMON PLC | 1,307.500 | -0.68% |
| PRUDENTIAL PLC | 1,070.500 | -1.36% |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 5,996.000 | -0.33% |
| RELX PLC | 3,014.000 | 0.50% |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 425.950 | -1.65% |
| RIO TINTO PLC | 5,605.000 | -1.29% |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1,098.250 | -0.14% |
| SAGE GROUP PLC, THE | 1,071.500 | 0.05% |
| SAINSBURY PLC, J. | 320.200 | -0.62% |
| SCHRODERS PLC | 385.400 | -0.13% |
| SCOTTISH MORTGAGE INV.TR. PLC | 1,139.500 | 0.09% |
| SEGRO PLC | 686.600 | -0.41% |
| SEVERN TRENT PLC | 2,693.500 | -0.28% |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,215.500 | 0.02% |
| SMITHS GROUP PLC | 2,339.000 | -0.47% |
| SSE PLC | 2,114.000 | 1.17% |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,731.750 | 0.98% |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 101.750 | 0.52% |
| TESCO PLC | 441.500 | -0.88% |
| UNILEVER PLC | 4,839.000 | -0.03% |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,174.000 | -0.21% |
| Vodafone Group PLC | 94.700 | 0.42% |
| WHITBREAD PLC | 2,358.000 | -1.95% |
| WPP PLC | 330.000 | 0.61% |
Koersen van Euronext Amsterdam aandelen en indices zijn real-time. Andere koersen zijn minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersen van Frankfurt, Londen, Zürich zijn afkomstig van BATS Europe n zijn minimaal 10 minuten vertraagd.
Selectie aandelen van Londen is een selectie van 80 aandelen gekozen door RTLZ.
Selectie aandelen van Wall Street is een selectie van 35 aandelen gekozen door RTLZ.