AEX
939.590
-0.78%
- Dag
- Week
- YTD
- 1 jaar
- 2 jaar
- 5 jaar
| Naam | Laatst | % |
|---|---|---|
| ABN AMRO BANK N.V. | 28.830 | -3.06% |
| ADYEN NV | 1,333.800 | 0.21% |
| Aegon | 6.336 | 0.22% |
| Ahold Delhaize Koninklijke | 34.580 | -0.75% |
| Akzo Nobel | 56.780 | 1.39% |
| ArcelorMittal | 38.700 | 0.70% |
| ASM International | 516.200 | -4.90% |
| ASML Holding | 925.300 | -1.66% |
| ASR Nederland | 58.560 | -0.27% |
| BE Semiconductor Industries | 132.100 | -3.51% |
| CVC CAPITAL | 14.210 | 4.26% |
| DSM FIRMENICH AG | 68.180 | 0.26% |
| EXOR NV | 71.800 | 0.35% |
| Heineken | 69.640 | 0.90% |
| IMCD | 76.980 | 1.42% |
| ING Group | 23.200 | -1.26% |
| INPOST | 10.190 | 2.72% |
| JDE PEET'S | 31.680 | 0.00% |
| KPN Koninklijke | 3.909 | 1.22% |
| MAGNUM | 13.364 | -1.37% |
| NN Group | 63.200 | -0.38% |
| Philips Koninklijke | 22.740 | -1.30% |
| PROSUS | 53.250 | 0.38% |
| RANDSTAD NV | 32.500 | 2.36% |
| RELX | 34.260 | -0.06% |
| SHELL PLC | 30.695 | -1.02% |
| UMG | 21.870 | -0.46% |
| UNILEVER PLC | 55.110 | -0.68% |
| WDP | 20.720 | -0.10% |
| Wolters Kluwer | 88.860 | 0.25% |
Koersen van Euronext Amsterdam aandelen en indices zijn real-time. Andere koersen zijn minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersen van Frankfurt, Londen, Zürich zijn afkomstig van BATS Europe n zijn minimaal 10 minuten vertraagd.
Selectie aandelen van Londen is een selectie van 80 aandelen gekozen door RTLZ.
Selectie aandelen van Wall Street is een selectie van 35 aandelen gekozen door RTLZ.