AMX
906.220
0.20%
- Dag
- Week
- YTD
- 1 jaar
- 2 jaar
- 5 jaar
| Naam | Laatst | % |
|---|---|---|
| AALBERTS NV | 28.660 | 0.07% |
| Air France-KLM | 11.115 | 3.98% |
| ALLFUNDS GROUP | 7.745 | 0.19% |
| AMG Critical Materials N.V. | 27.680 | 1.17% |
| Aperam | 34.040 | 1.37% |
| Arcadis | 35.680 | -0.56% |
| BAM Group Koninklijke | 8.900 | -0.06% |
| Basic-Fit | 28.060 | 1.45% |
| Corbion | 18.200 | -0.66% |
| CTP | 17.460 | -0.46% |
| Eurocommercial Properties | 25.550 | -0.39% |
| Fagron | 20.600 | 0.24% |
| Flow Traders | 23.860 | 0.85% |
| Fugro | 8.510 | 0.18% |
| Galapagos | 27.200 | -1.23% |
| HAL Trust | 139.600 | 0.72% |
| HAVAS | 15.606 | 0.74% |
| HEIJMANS KON | 62.650 | -0.32% |
| OCI | 2.940 | 2.37% |
| Pharming Group | 1.465 | -0.95% |
| SBM Offshore | 24.180 | -0.41% |
| SIGNIFY NV | 20.320 | 0.69% |
| TKH Group | 37.440 | -0.21% |
| Van Lanschot Kempen NV | 50.900 | -0.97% |
| Vopak Koninklijke | 37.540 | -0.11% |
Koersen van Euronext Amsterdam aandelen en indices zijn real-time. Andere koersen zijn minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersen van Frankfurt, Londen, Zürich zijn afkomstig van BATS Europe n zijn minimaal 10 minuten vertraagd.
Selectie aandelen van Londen is een selectie van 80 aandelen gekozen door RTLZ.
Selectie aandelen van Wall Street is een selectie van 35 aandelen gekozen door RTLZ.