CAC 40
8,068.620
-0.21%
- Dag
- Week
- YTD
- 1 jaar
- 2 jaar
- 5 jaar
| Naam | Laatst | % |
|---|---|---|
| Accor | 46.800 | 1.30% |
| Air Liquide | 158.600 | 0.09% |
| AIRBUS | 194.020 | 0.38% |
| ArcelorMittal | 38.700 | 0.70% |
| AXA | 40.380 | 1.18% |
| BNP Paribas | 78.090 | -0.74% |
| BOUYGUES | 43.150 | -0.48% |
| Bureau Veritas | 25.880 | -0.46% |
| CAPGEMINI | 147.600 | -2.80% |
| Carrefour | 14.170 | 0.39% |
| Crédit Agricole | 17.115 | -0.95% |
| Danone | 76.100 | 0.45% |
| Dassault Systèmes | 23.510 | 1.64% |
| Edenred | 18.600 | 0.79% |
| Engie | 21.700 | 1.12% |
| ESSILORLUXOTTICA | 282.100 | -0.98% |
| Eurofins Scientific | 57.680 | 0.38% |
| Euronext | 122.500 | 0.00% |
| Hermès International | 2,134.000 | 0.14% |
| Kering | 296.200 | 1.49% |
| Legrand | 123.600 | -1.63% |
| L'OREAL | 370.050 | -0.51% |
| LVMH | 624.500 | -0.11% |
| Michelin | 28.050 | 0.57% |
| Orange | 13.680 | -0.40% |
| Pernod Ricard | 76.200 | 0.98% |
| Publicis Groupe | 87.540 | 0.39% |
| Renault | 37.130 | 2.43% |
| Safran | 291.300 | 0.00% |
| Saint-Gobain | 86.300 | -0.96% |
| Sanofi | 83.320 | -0.38% |
| Schneider Electric | 235.400 | -1.57% |
| Société Générale | 63.580 | -1.21% |
| STELLANTIS NV | 10.042 | 0.16% |
| STMicroelectronics | 22.370 | 1.70% |
| Thales | 231.100 | 1.18% |
| TOTALENERGIES | 55.590 | -0.45% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 91.400 | 1.02% |
| Veolia Environnement | 29.140 | -0.82% |
| VINCI | 119.300 | -0.42% |
Koersen van Euronext Amsterdam aandelen en indices zijn real-time. Andere koersen zijn minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersen van Frankfurt, Londen, Zürich zijn afkomstig van BATS Europe n zijn minimaal 10 minuten vertraagd.
Selectie aandelen van Londen is een selectie van 80 aandelen gekozen door RTLZ.
Selectie aandelen van Wall Street is een selectie van 35 aandelen gekozen door RTLZ.