| Naam | Koers |
|---|---|
| AAB 0.875%14JAN26 | 100.500 |
| AAB 1%13APR31 | 91.880 |
| AAB 1.125% 12JAN32 | 90.790 |
| AAB 1.29%10MCH36 | - |
| AAB 1.375%12JAN37 | 82.590 |
| AAB 1.375%12JAN37 | - |
| AAB 1.5125%18MCH36 | - |
| AAB 1.518 8JUN38 | - |
| AAB 1.606%14SEP37 | - |
| AAB 1.888%15MCH31 | 57.031 |
| AAB 2.786%26JUL29 | - |
| AAB 3.03%5JUN2043 | - |
| AAB 3.16% 13DEC25 | - |
| AAB 3.22%19APR27 | - |
| AAB 4,75 PL | 101.160 |
| AAB ANN OPTINTZC36 | - |
| AAB CB1.45 12APR38 | 80.670 |
| AAB FRN11MAY26 | - |
| AAB FRN18APR31 | - |
| AAB FRN21SEP26 | - |
| AAB FRN28OCT30 | - |
| AAB FRN28OCT31 | - |
| AAB0.25%12DEC2032 | - |
| AAB0.3%20APR2026 | - |
| AAB0.375%14JAN35 | 79.730 |
| AAB0.4%17SEP2041 | 61.480 |
| AAB0.45%12DEC2036 | - |
| AAB0.5%12DEC2039 | - |
| AAB0.5%15APR2026 | 99.540 |
| AAB0.5%20APR2029 | - |
| AAB0.5%23SEP2029 | 91.810 |
| AAB0.625%24JAN2037 | 75.350 |
| AAB0.88%25JUN2028 | - |
| AAB0.89%22NOV2027 | - |
| AAB1%02JUNE2033 | 83.870 |
| AAB1.053%28MAR2034 | - |
| AAB1.07%3MAR2041 | - |
| AAB1.1%29AUG30 | - |
| AAB1.115%03MAR2042 | - |
| AAB1.115%3MAR2042 | - |
| AAB1.125%23APR2039 | 74.870 |
| AAB1.171%4APR2044 | - |
| AAB1.25%10JAN2033 | 90.550 |
| AAB1.25%20JAN2034 | 83.550 |
| AAB1.29%25MAR2037 | - |
| AAB1.3%3SEP2033 | - |
| AAB1.34%29AUG33 | - |
| AAB1.375%10JAN2034 | 89.050 |
| AAB1.42%29AUG35 | - |
| AAB1.485%23MAY2034 | - |
| AAB1.50%30SEP30 | 95.980 |
| AAB1.53%2JUL2038 | - |
| AAB1.542%16JUN27 | - |
| AAB1.542%16JUN27RS | - |
| AAB1.565%7SEP2043 | - |
| AAB1.575%25JAN2040 | - |
| AAB1.585%21JAN2039 | - |
| AAB1.597%26MAY2043 | - |
| AAB1.6%15JUN2038 | - |
| AAB1.6%22NOV2038 | - |
| AAB1.65%29SEP2037 | - |
| AAB1.95%7DEC2048 | - |
| AAB2.29%29JUL30 | - |
| AAB2.375%07APR28 | 100.250 |
| AAB2.375%1JUN2027 | 100.060 |
| AAB2.47%13DEC29 | - |
| AAB2.47%13DEC29RS | - |
| AAB2.651%30AUG2027 | 100.690 |
| AAB3%1JUN2032 | 97.680 |
| AAB3%1OCT2031 | 100.530 |
| AAB3%25FEB2031 | - |
| AAB3.015%10JUN2026 | - |
| AAB3.125%21JAN2030 | 101.270 |
| AAB3.324%13MAR37 | - |
| AAB3.324%13MAR37RS | - |
| AAB3.625%10JAN2026 | 100.560 |
| AAB3.875%15JAN2032 | 102.640 |
| AAB3.875%21DEC2026 | 101.890 |
| AAB3.96%04JUL2034 | - |
| AAB4%16JAN2028 | - |
| AAB4.25%21FEB2030 | - |
| AAB4.375%16JUL2036 | 103.100 |
| AAB4.5%21NOV2034 | - |
| AAB4.718%22JAN2027 | - |
| AAB4.988%3DEC2028 | - |
| AAB5.125%22FEB33 | - |
| AAB5.5%21SEP2033 | 105.900 |
| AAB5.515%3DEC2035 | - |
| AAB6.339%18SEP2027 | - |
| AAB6.339%18SEP27RS | - |
| AABFRN15JAN2027 | 100.590 |
| AABFRN18SEP2027 | - |
| AABFRN18SEP27RS | - |
| AABFRN21JAN2028 | 100.650 |
| AABFRN23OCT2033 | - |
| AABFRN23OCT2038 | - |
| AABFRN24SEP2029 | - |
| AABFRN25FEB2027 | - |
| AABFRN28SEP2027 | - |
| AABFRN3DEC2028 | - |
| AABFRN9APR2027 | - |
| AABN1.19%7MAR36 | - |
| AABN1.425%17APR45 | - |
| AABN1.795%26NOV35 | - |
| AABN1.803%15OCT35 | - |
| AABN1.862%7MAR2031 | - |
| AABN1.875%25NOV27 | 98.980 |
| AABN1.919%18MAR31 | - |
| AABN2.126%27JUL27 | - |
| AABN2.25%14DEC30 | - |
| AABN2.375%02DEC36 | - |
| AABN2.5%01OCT35 | - |
| AABREG4.988%3DEC28 | - |
| AABREG5.515%3DEC35 | - |
| AABREGSFRN3DEC2028 | - |
| AABRG4.718%22JAN27 | - |
| AABZC21APR2026 | - |
| ABBFRN23JAN27 | - |
| ABN4,375%20OCT2028 | 98.930 |
| ABNAM0.6%15JAN27 | 92.400 |
| ABNAM1.355%21FEB39 | - |
| ABNAM1.637%04JUN38 | - |
| ABNAMROB1.02%DEC32 | - |
| ABNAMROBANKN FR SOFR+0.95% JUN30 USD | - |
| ABNAMROBANKN FX 2.75% JUN29 EUR | 100.220 |
| ACHMB FX SEP32 EUR | - |
| ACHME1.625%24MAY29 | - |
| ACHME2.625%15OCT27 | - |
| ACHME3.125%11JUN36 | - |
| ACHME3.75%19OCT26 | - |
| ACHMEA BANK FX 2.5% JUN30 EUR | - |
| ACHMEA BANK FX 2.875% DEC33 EUR | - |
| ACHMEA BANK FX 2.947% JUN33 COVERED EUR | - |
| ACHMEA0.25%29SEP36 | - |
| ACHMEA2.72%23DEC31 | - |
| ACHMEA2.75%19MAY32 | - |
| ACHMEA2.78%23DEC32 | - |
| ACHMEA3%31JAN2030 | - |
| ACHMEA3%7FEB2034 | - |
| ACHMEA3.14%25APR29 | - |
| ACHMEAB0.5%20FEB26 | - |
| ACMEA3.12%25APR31 | - |
| AEGON 0.496%PL | 69.750 |
| AEGON 1.769%PL | 74.250 |
| AEGON FRN PL | 85.180 |
| AEGON1.425%PL | 76.000 |
| AEGON6.625%16DEC39 | 171.960 |
| AHOLD0.375%18MAR30 | 86.800 |
| AHOLD1.125%19MAR26 | 99.270 |
| AHOLD3.5%4APR2028 | 102.080 |
| AHOLDDE1,75%2APR27 | 98.120 |
| ALLIA0.375%10JUN30 | 88.220 |
| ALLIA0.857%22APR26 | 95.250 |
| ALLIA0.875%24JUN32 | - |
| ALLIAN2.625%9SEP27 | 97.750 |
| ALLIAN3.25%13JUN28 | - |
| ALLIANDE3.5%6MAY37 | - |
| ALLIANDER NV FX 4.125% PERPETUAL SUB | - |
| ALLIANDER3%6MAY35 | - |
| ALLIANDER3%7OCT34 | - |
| ALLIANDER4.50%PL | - |
| ARGENTINAZC28MAY26 | 8.500 |
| ARGENTINAZC28MAY28 | 20.000 |
| AXA FRNPL | 100.000 |
| AXA FRNPL | 97.380 |
| AYVENS0.25%23FEB26 | 93.600 |
| AYVENS0.25%7SEP26 | 84.000 |
| BEST10A 1.235%99 | - |
| BEST10B 1.335%99 | - |
| BEST10C 1.435%99 | - |
| BEST10D 1.535%99 | - |
| BEST2021FRN28SEP68 | - |
| BNG 4,525%32 | - |
| BNG 4.167%18MAR30 | - |
| BNG 5.21%15DEC25 | 100.000 |
| BNG USD 5.23%38 | - |
| BNG ZC7APR38 | - |
| BNG1.627%25APR2046 | - |
| BNPPFRN25MAY2028 | - |
| BNPPFRN25MAY28 | 96.550 |
| CAND21-1FRN20NOV60 | - |
| CAND24FRN20NOV60 | - |
| DE VOLKSBANK FRN JAN 2035 | 95.000 |
| DE VOLKSBANK N.V. 0.75 18MAY2027 | 106.750 |
| DELP23FRN22MAR2102 | - |
| DELP25FRN22MAR2106 | - |
| DPOSTB FT FRNPL | 83.000 |
| DPOSTB FT3 FRNPL | 94.000 |
| DSM0.25%23JUN2028 | 94.760 |
| DSM0.625%23JUN2032 | 82.000 |
| DSM0.75%28SEP2026 | 95.000 |
| EDML21AFRN28OCT26 | - |
| EDML21BFRN28OCT26 | - |
| EDML21CFRN28OCT26 | - |
| EDML21DFRN28OCT26 | - |
| EDML21EFRN28OCT26 | - |
| EDML21FFRN28OCT26 | - |
| EDML21RS28OCT26 | - |
| EDML24AFRN28JUL63 | - |
| EDML24BFRN28JUL63 | - |
| EDML24CFRN28JUL63 | - |
| EDML24DFRN28JUL63 | - |
| EDML24EFRN28JUL63 | - |
| EDML24RSFRN28JUL63 | - |
| EIB 0%30 | 97.000 |
| E-MAC 5A 3.292%38 | 100.000 |
| E-MAC 5B 4.942%38 | 100.000 |
| E-MAC 5C 6.692%38 | 100.000 |
| E-MAC 5D 8.192%38 | 100.000 |
| E-MAC A 2.702%36 | 100.000 |
| E-MAC A 3.722%37 | 100.000 |
| E-MAC B 4.542%36 | 100.000 |
| E-MAC B 6.352%37 | 100.000 |
| E-MAC C 5.942%36 | 100.000 |
| E-MAC C 10.692%37 | 100.000 |
| E-MAC C 9.532%37 | 100.000 |
| E-MAC D 7.942%36 | 100.000 |
| EMACNH2A 0.537%38 | 100.000 |
| ENEXI0.375%14APR33 | - |
| ENEXI0.875%28APR26 | - |
| ENEXI3.625%12JUN34 | - |
| ENEXIS0.625%JUNE21 | 84.800 |
| ENEXIS0.75%2JUL20 | 86.900 |
| ENEXIS3.25%9APR33 | - |
| ENEXIS3.5%30MAY36 | - |
| ENEXIS3.625%9APR37 | - |
| ENEXISHOLDIN FX 3.375% NOV35 CALL EUR | - |
| ESSENCEVI0.5%MAY65 | - |
| ESSENCVII0.3%MAY62 | - |
| ESSEVIII0.75%OCT58 | - |
| EUROCL1.125%7DEC26 | - |
| FORDLEST18FRNFEB54 | - |
| GASUN0.375%03OCT31 | 99.350 |
| GASUN1.375%16MAR28 | - |
| GASUN3.375%11JUL34 | - |
| GASUN3.50%23APR35 | - |
| GASUN3.875%22MAY33 | - |
| GASUN3.875%29APR44 | 97.820 |
| GASUNI0.75%13OCT36 | - |
| GLIO2023FRN23JUL65 | - |
| GRSTO21FRN22FEB68 | - |
| GRSTO22FRN22MAY69 | - |
| GRSTOR23FRN22FEB70 | - |
| GRSTOR24FRN22FEB71 | - |
| GRSTOR25FRN22FEB62 | - |
| ING 1.375%11JAN28 | 98.160 |
| ING 3.168%7NOV31 | - |
| ING BANK NV FR EUR6M+0.31% MAY30 EUR | - |
| ING BANK NV FX 2.5% SEP30 EUR | 99.310 |
| ING BANK NV FX 2.75% NOV32 EUR | - |
| ING BANK NV FX 3% SEP35 EUR | 97.980 |
| ING FX NOV30 EUR | 99.060 |
| ING FX SEP32 GBP | - |
| ING1.36%21NOV2033 | - |
| ING3.6%AUG2043 | - |
| INGBA FX DEC28 EUR | - |
| INGBK0%21APR2026 | - |
| INGBK0%21APR2029 | - |
| INGBK0%25MAR2028 | - |
| INGBK0.04%25MAR31 | - |
| INGBK0.125%08DEC31 | - |
| INGBK0.5%17FEB2027 | 98.300 |
| INGBK0.541%03MAR27 | - |
| INGBK0.735%03MAR30 | - |
| INGBK0.75%18FEB29 | 95.130 |
| INGBK0.875%11APR28 | 96.810 |
| INGBK1%17FEB2037 | 78.280 |
| INGBK1.296%15AUG33 | - |
| INGBK1.388%25SEP34 | - |
| INGBK1.445%6JUL38 | - |
| INGBK1.49%15AUG38 | - |
| INGBK1.55%23JUN39 | - |
| INGBK1.557%17JAN39 | - |
| INGBK1.56%21JAN39 | - |
| INGBK1.564%22JAN39 | - |
| INGBK2.312%22OCT26 | - |
| INGBK2.445%22OCT28 | - |
| INGBK2.5%21FEB2030 | 100.070 |
| INGBK2.617%24SEP29 | - |
| INGBK2.625%10JAN28 | 100.750 |
| INGBK2.689%22JUN32 | - |
| INGBK2.692%24SEP31 | - |
| INGBK2.75%10JAN32 | 99.470 |
| INGBK2.86%13MAR30 | - |
| INGBK2.994%27MAR34 | - |
| INGBK3%15FEB2026 | 100.440 |
| INGBK3%15FEB2033 | 100.390 |
| INGBK3%21MAY2034 | 99.530 |
| INGBK3.115%22APR33 | - |
| INGBK3.13%08DEC27 | - |
| INGBK3.156%22APR35 | - |
| INGBK3.655%22SEP26 | - |
| INGBK4.125%2OCT26 | 101.760 |
| INGBKFRN07NOV29 | - |
| INGBKFRN2OCT2026 | 100.660 |
| INGGR0,25%1FEB2030 | 91.830 |
| INGGR0,875%29NOV30 | - |
| INGGR0,875%9JUNE32 | 98.130 |
| INGGR0.25%18FEB29 | 94.580 |
| INGGR0.375%29SEP28 | 96.480 |
| INGGR0.975%14FEB34 | - |
| INGGR1.25%16FEB27 | 99.830 |
| INGGR1.625%21MAR29 | - |
| INGGR1.75%16FEB31 | - |
| INGGR1.876%24FEB34 | - |
| INGGR1.998%19MAR31 | - |
| INGGR2.125%10JAN26 | 100.290 |
| INGGR2.125%26MAY31 | 96.100 |
| INGGR3%17AUG31 | 99.660 |
| INGGR3.125%15NOV31 | 100.580 |
| INGGR3.5%3SEP2030 | 101.300 |
| INGGR3.50%17AUG36 | 97.530 |
| INGGR3.75%3SEP2035 | 100.170 |
| INGGR3.875%12AUG29 | - |
| INGGR3.875%20AUG37 | 99.350 |
| INGGR4%12FEB35 | - |
| INGGR4,5%23MAY29 | - |
| INGGR4,75%23MAY34 | - |
| INGGR4.125%20MAY36 | 101.710 |
| INGGR4.125%24AUG33 | 102.620 |
| INGGR4.25%26AUG35 | 103.000 |
| INGGR4.375%15AUG34 | 103.050 |
| INGGR4.875%14NOV27 | 102.500 |
| INGGR5%20FEB35 | - |
| INGGR5.25%14NOV33 | - |
| INGGROEP1%16NOV32 | 96.920 |
| INGGROEP2%20SEP28 | 98.300 |
| INGGRP2.5%15NOV30 | 97.380 |
| ISLANDBANKI 8%PLD | 0.010 |
| JPM RAN FRNAUG35D | 100.750 |
| Knab N.V. 0.375% 9JUN2036 | - |
| Knab N.V. 0.75% JUN 2027 | 90.950 |
| Knab N.V. 3.375% JUN2030 | - |
| Knab N.V. 3.485% NOV 2028 | - |
| Knab N.V. 3.505% NOV 2029 | - |
| KNAB3.186%30MAY32 | - |
| KNABZC18JUN2034 | - |
| KPN 5.75%17SEP29 | 104.100 |
| KPN GBP 5%18NOV26 | - |
| KPN0.875%14DEC2032 | 84.930 |
| KPN1.125%11SEP2028 | 95.450 |
| LANSBANKI6.25%PLD | 0.010 |
| LEHMAN 7.25%35D | 2.300 |
| LEHMAN 5.75%PLD | 79.000 |
| LEHMAN 6%35D | 1.610 |
| LEHMAN 6.625%PLD | 12.000 |
| LEHMAN 8.25%MRT35D | 4.000 |
| LEHMAN FRCMS6%35D | 2.110 |
| LEHMAN STEEP 7%35D | 1.880 |
| LOWLVII1%18APR60 | - |
| LUCHTHAVENS2%OCT26 | 97.700 |
| MBIA GF FRN15FEB35 | 30.000 |
| NATWE FR JUN27 EUR | - |
| NATWESTMARKE FX 2.335% JUN27 EUR | - |
| NEDGASUNIE1%MAY26 | 94.370 |
| NEDWBK FRN30OCT34 | 100.000 |
| NEDWBK FRN30OCT34 | 100.000 |
| NIBC BANK NV FX 3.5% JUN30 EUR | - |
| NIBC FRN21FEB40 | 86.700 |
| NIBC FRNPL | 91.500 |
| NIBC0,125%21APR31 | 80.750 |
| NIBC0.01%15OCT2029 | - |
| NIBC0.125%25NOV30 | 86.000 |
| NIBC0.25%9SEP2026 | 95.500 |
| NIBC0.625%1JUN2026 | 98.760 |
| NIBC0.69%28SEP26 | - |
| NIBC0.875%24JUN27 | - |
| NIBC1.875%16JUN27 | 100.230 |
| NIBC2.875%24JAN30 | - |
| NIBC4.5%12JUN2035 | - |
| NIBC5.15%15SEP2026 | - |
| NIBC5.175%14SEP26 | - |
| NIBC6%16NOV28 | - |
| NIBC8.25%PL | - |
| NIBCAN1%24JAN2028 | 95.800 |
| NIBCB0.5%19MAR2027 | - |
| NIBCB2.105%10OCT33 | - |
| NIBCBAN1%11SEP2060 | - |
| NIBCFRN13MAY2026 | - |
| NN 4.625 13 JAN48 | 102.820 |
| NNBAN1.432%21MAR39 | - |
| NNBAN1.875%17MAY32 | - |
| NNBANK0.01%08JUL30 | - |
| NNBANK0.05%12NOV40 | 90.640 |
| NNBANK0.05%24SEP35 | - |
| NNBANK0.125%SEPT29 | 90.000 |
| NNBANK0.375%4MAR41 | - |
| NNBANK0.5%21SEP28 | - |
| NNBANK0.53%3SEP29 | - |
| NNBANK1%25SEP2028 | - |
| NNBANK1.4%18MAR39 | - |
| NNBANK3%21MAR31 | - |
| NNBANK3,625%161026 | - |
| NNBANK3.195%9JUN32 | - |
| NNBANK3.25%28MAY27 | - |
| NNBANK3.295%6SEP30 | - |
| NNBANKFRN10JUL2026 | - |
| NNGRO0.875%23NOV31 | - |
| NNGROUP5.25%1MAR43 | 94.500 |
| NNGROUP6%3NOV2043 | 110.090 |
| NNGRP1,625%1JUN27 | 98.840 |
| NWMFRN11NOV26 | - |
| NWMFRN6MAY2026 | - |
| OOSTNRIJK 6 1/4%27 | 106.620 |
| ORAN10A FRNJUN2045 | - |
| ORAN10B FRNJUN2045 | - |
| ORAN10C FRNJUN2045 | - |
| ORAN10D FRNJUN2045 | - |
| ORAN10F FRNJUN2045 | - |
| ORCIN0.5%22MAR2107 | - |
| OTA SC DEC35 CALL EUR | - |
| PEAMBS1 FRNSEP47 | - |
| PEAMBS1 FRNSEP47 | - |
| PHED10 A FRNOCT48 | - |
| PHED10 B FRNOCT48 | - |
| POST NL NV FX 4% OCT30 EUR | - |
| POSTN0.625%23SEP26 | 98.340 |
| POSTNL4.75%12JUN31 | - |
| PRINSENAFRN20DEC70 | - |
| PRINSENBFRN20DEC70 | - |
| PRINSENCFRN20DEC70 | - |
| PRINSENRFRN20DEC70 | - |
| PRINSENXFRN20DEC70 | - |
| PUSTORM16AFRNAUG52 | - |
| PUSTORM16BFRNAUG52 | - |
| PUSTORM16CFRNAUG52 | - |
| PUSTORM16DFRNAUG52 | - |
| PUSTORM16ZFRNAUG52 | - |
| RABO0,625%16FEB30 | - |
| RABO0.125%14OCT25 | - |
| RABO0.125%24MAR29 | - |
| RABO0.125%26MAR26 | - |
| RABO0.125%8MAR2027 | - |
| RABO1.25%23MAR2026 | 99.670 |
| RABO1.375%3FEB27 | 99.100 |
| RABO1.514%22FEB38 | - |
| RABO2.607%5JUL29 | - |
| RABO2.65%15JAN2030 | - |
| RABO2.684%13APR28 | - |
| RABO3.375%28OCT31 | - |
| RABO4.625%23MAY29 | 105.000 |
| RABOB FX JUN27 EUR | - |
| RABOB FX JUN31 EUR | - |
| Rabobank Certificaat | 112.680 |
| RANDST3.61%12MAR29 | - |
| RB 1.25%31MAY32 | - |
| RB 4.9325%33 | 154.500 |
| RB FX/IL FRNFEB35 | 93.500 |
| RB GBP5.25%14SEP27 | - |
| RB ZC28OCT26 | 87.000 |
| RB ZC29OCT49 | - |
| RB0.125%19NOV2028 | - |
| SAECUR21FRN28APR90 | - |
| SAECUR22FRN29JAN91 | - |
| SAECURE0.5%30JAN92 | - |
| SAECURE20FRNAPR93 | - |
| SANTANDER FRNPL | 89.950 |
| SCHIP3.375%17SEP36 | - |
| SCHIPH0.375%8SEP27 | 101.580 |
| SCHIPH0.75%22APR33 | 83.650 |
| SCHIPH0.875%8SEP32 | 86.400 |
| SCHIPH2.89%25OCT34 | - |
| SCHIPHO3.09%1JUL34 | - |
| SCHIPHOL1.5%5NOV30 | - |
| SCHIPHOL2%6APR29 | 97.600 |
| SCHIPHOL2.4%1JUL27 | - |
| SCHIPOL1.124%JUL28 | - |
| SINO19 0.5%28JUL61 | - |
| SMELIIIIA1FRNDEC61 | - |
| SMELIIIIA2FRNDEC61 | - |
| SMELIIIIA3FRNDEC61 | - |
| SNS 11.25%PL | 55.290 |
| SOLI0.05%25AUG2104 | - |
| STEDI FX NOV32 EUR | - |
| STEDI1.375%19SEP28 | - |
| STEDI3.375%12FEB37 | - |
| STEDI3.625%20JUN31 | - |
| STEDIN0%16NOV2026 | - |
| STEDIN0.5%14NOV29 | 91.350 |
| STEDIN1.5%PL | 95.500 |
| STEDIN2.375%3JUN30 | - |
| SYDBANK 2.812%PL | 85.950 |
| TENET0.875%03JUN30 | - |
| TENNE0.125%30NOV32 | 80.510 |
| TENNE1.625%17NOV26 | 97.900 |
| TENNE2.125%17NOV29 | - |
| TENNE2.375%17MAY33 | - |
| TENNE3.875%28OCT28 | - |
| TENNET 4.75% JUN30 | - |
| TENNET.875%16JUN35 | - |
| TENNET0.125%9DEC27 | 102.680 |
| TENNET0.5%09JUNE31 | - |
| TENNET0.5%30NOV40 | - |
| TENNET1,375%JUN29 | 89.850 |
| TENNET1.125%9JUN41 | - |
| TENNET1.25%24OCT33 | 80.400 |
| TENNET1.375%5JUN28 | 93.330 |
| TENNET2%5JUN34 | - |
| TENNET2.75%17MAY42 | - |
| TENNET4.25%28APR32 | - |
| TENNET4.5%28OCT34 | - |
| TENNET4.625%PL | 104.620 |
| TENNET4.75%28OCT42 | - |
| TENNET4.875%PL | 105.210 |
| TENNETH1%13JUN2026 | - |
| TENNETH1.5%03JUN39 | - |
| TENNETH1.75%JUN27 | - |
| TENNETH1.875%JUN36 | 87.760 |
| TRIOD4.875%12SEP29 | - |
| TRIODOS2.25%5FEB32 | 99.500 |
| TRIODOSBANKN FX 3.875% SEP30 CALL EUR | 101.780 |
| UMG1.61%5JUL2038 | - |
| UMG3%30JUN2027 | 98.600 |
| UMG3.75%30JUN2032 | - |
| UMG4%13JUN2031 | - |
| UNI 1.375% 31JUL29 | 93.810 |
| UNI1%14FEB27 | - |
| UNIL1.125%12FEB27 | - |
| UNIL1.375%4SEP2030 | 91.940 |
| UNIL1.625%12FEB33 | - |
| UNILE2.125%28FEB28 | - |
| UNILEV0.75%28FEB26 | 99.440 |
| UNILEV1.25%28FEB31 | - |
| UNILEV1.5%11JUN39 | - |
| UNILEV1.5%22JUL26 | - |
| UNILEV1.75%16NOV28 | 96.000 |
| UNILEV1.75%25MAR30 | - |
| UNILEV2.25%16MAY34 | - |
| UNILEV3.25%15FEB32 | - |
| UNILEV3.25%23FEB31 | - |
| UNILEV3.5%15FEB37 | - |
| UNILEV3.5%23FEB35 | - |
| UNILEVCC3.3%6JUN29 | - |
| UNILEVCC3.4%6JUN33 | - |
| UNILEVE1.875%SEP29 | - |
| UNILEVR1.125%APR28 | 97.000 |
| VESTE1.899%15DEC27 | - |
| VESTE2.478%15DEC32 | - |
| VESTED0,75%18OCT31 | 81.400 |
| VESTEDA1.5%24MAY27 | 94.350 |
| VESTEDA2%10JUL2026 | 100.590 |
| VESTEDA4%7MAY2032 | - |
| VLANS0.875%15FEB27 | 96.500 |
| VLANSCH1.3%2SEP28 | - |
| VLK2%22MAR2032 | - |
| VLK2.5%27FEB2028 | - |
| VLK3.5%31MAY2026 | 100.100 |
| VLK8.875%PL | 110.600 |
Koersen van Euronext Amsterdam aandelen en indices zijn real-time. Andere koersen zijn minimaal 15 minuten vertraagd.
Koersen van Frankfurt, Londen, Zürich zijn afkomstig van BATS Europe n zijn minimaal 10 minuten vertraagd.
Selectie aandelen van Londen is een selectie van 80 aandelen gekozen door RTLZ.
Selectie aandelen van Wall Street is een selectie van 35 aandelen gekozen door RTLZ.