| Periode | EUR |
|---|---|
| sinds 1-1-2025 | - |
| 1 Maand | - |
| 3 Maanden | - |
| 6 Maanden | - |
| Periode | EUR |
|---|---|
| 1 Jaar | - |
| 2 Jaar | - |
| 5 Jaar | - |
| 10 Jaar | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -4,61% | +1,04% | +1,14% | +2,31% |
| 2021 | -1,16% | +0,37% | +0,47% | +0,63% |
| 2022 | -5,74% | -6,37% | -2,89% | -0,97% |
| 2023 | +0,39% | +1,01% | -1,93% | +5,07% |
| 2024 | +1,53% | -0,81% | +2,41% | -0,25% |
Dit fonds keert geen dividend uit.