Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 27
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,28      18-6-2021
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD I-A1 k. 114,85 0,30      18-4-2016
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra FA u. 86,54 -0,24 -0,60-0,72-0,86-1,98-3,0622-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 138,44 -0,33 -1,240,780,13-1,21-2,2723-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 12.030,00 0,40 -1,810,010,46-2,15-3,1022-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 103.972,73 -0,24 -0,600,680,59-0,29-1,5922-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 115,38 -0,24 -0,600,680,59-0,29-1,5922-5-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra GT k. 86,12 -0,24 -0,600,740,61-0,42-1,6022-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 140,32 -0,26 -1,111,040,69-0,25-1,2123-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 139,77 -0,87 -1,480,660,70-0,91-1,2723-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 229,70 -0,24 0,271,921,23-0,21-1,1223-5-2024
UBS(L)BF AUD N k. 122,66 -0,20 -0,431,591,381,31-0,4922-5-2024
UBS(L)BF AUD P u. 105,39 -0,19 -0,421,601,401,40-0,4522-5-2024
UBS(L)BF AUD P k. 518,21 -0,19 -0,421,601,401,41-0,4522-5-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 229,69 -0,24 -0,601,581,440,21-0,8122-5-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 93,68 -0,19 -0,411,631,491,77-0,3122-5-2024
UBS(L)BF AUD Q k. 126,57 -0,19 -0,411,631,491,77-0,3022-5-2024
UBS(L)BF AUD F k. 551,88 -0,19 -0,411,641,541,95-0,2322-5-2024
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.754,64 -0,19 -0,411,661,602,20-0,1422-5-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 113,43 -0,19 -0,411,671,612,26-0,1122-5-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 246,56 -0,11 -0,481,701,731,96-0,1022-5-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 114,98 -0,10 -0,481,711,731,96-0,1022-5-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 114,19 -0,10 -0,481,731,822,330,0422-5-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 109,00 -0,11 -0,481,741,842,440,0822-5-2024