| Periode | EUR |
|---|---|
| sinds 1-1-2025 | +1,73% |
| 1 Maand | -0,21% |
| 3 Maanden | +2,27% |
| 6 Maanden | +5,28% |
| Periode | EUR |
|---|---|
| 1 Jaar | +0,39% |
| 2 Jaar | +8,29% |
| 5 Jaar | +5,38% |
| 10 Jaar | +5,75% |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -12,86% | +11,98% | +4,27% | +5,26% |
| 2021 | +6,15% | +3,24% | +2,12% | +4,90% |
| 2022 | -3,58% | -10,36% | -0,13% | -1,51% |
| 2023 | +1,28% | +2,68% | -1,17% | +8,17% |
| 2024 | +4,05% | +2,59% | +3,50% | +3,33% |
Dit fonds keert geen dividend uit.