« terug

JPMorgan Funds Europe Dynamic Technologies A EUR

47,66
+0,32 (+0,68%)
LU0104030142

Cumulatieve rendementen in % in EUR

Periode EUR
sinds 1-1-2024 +6,81%
1 Maand +2,52%
3 Maanden +3,18%
6 Maanden +15,12%

Geannualiseerde rendementen in % in EUR

Periode EUR
1 Jaar +14,02%
2 Jaar +7,78%
5 Jaar +12,41%
10 Jaar +13,67%

Rendement per kwartaal

  Q1 Q2 Q3 Q4
2019 +14,30% +8,54% +2,81% +10,32%
2020 -20,37% +25,78% +9,12% +15,23%
2021 +9,50% +7,63% +4,76% +7,47%
2022 -13,34% -18,89% -2,84% +4,84%
2023 +14,81% +0,05% -6,74% +9,39%

Dividend

Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
13-9-2023 0,01 27-9-2023
14-9-2022 0,01 28-9-2022
9-9-2021 0,01 27-9-2021
10-9-2020 0,01 24-9-2020
5-9-2019 0,01 19-9-2019
5-9-2018 0,01 19-9-2018
12-9-2017 0,30 28-9-2017
1-9-2016 0,32 26-9-2016
16-9-2015 0,23 30-9-2015
17-9-2014 0,12 30-9-2014
13-9-2013 0,03 30-9-2013
13-9-2012 0,03 27-9-2012
15-9-2011 0,07 29-9-2011
16-9-2010
2-9-2009 0,06 22-9-2009
2-9-2008 0,13 18-9-2008
28-9-2007
8-9-2006 0,10 22-9-2006
14-9-2005
8-9-2004
23-9-2003
20-9-2002
27-9-2001