| Periode | EUR |
|---|---|
| sinds 1-1-2025 | - |
| 1 Maand | - |
| 3 Maanden | - |
| 6 Maanden | - |
| Periode | EUR |
|---|---|
| 1 Jaar | - |
| 2 Jaar | - |
| 5 Jaar | - |
| 10 Jaar | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -10,84% | +2,39% | +1,56% | +5,01% |
| 2021 | +1,78% | +3,67% | +1,09% | +4,07% |
| 2022 | -6,22% | -9,61% | -3,58% | +0,29% |
| 2023 | +2,59% | +4,34% | -3,34% | +8,03% |
| 2024 | +6,39% | +0,27% | +0,82% | +0,84% |
Dit fonds keert geen dividend uit.