Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
9001 - 9025 of 9034
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 190,18 -0,38 -0,700,761,37-0,50-1,9623-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u. 189,28 -0,07 -0,680,761,08-1,11-2,3523-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 1D u.   -0,09      17-6-2021
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k.   -1,34 -0,16-0,622,092,521,182-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,26 -0,13 -0,19-0,181,712,241,1122-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 2C k. 26,29 0,19 -0,51-0,812,112,481,1820-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 2.387,00 -0,43 -0,650,851,690,87-1,6123-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 23,99 -0,31 1,282,732,543,170,4423-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 3D u. 23,98 -0,31 0,102,121,623,210,4222-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 92,19 -0,34 -1,58-1,11-3,37-4,41-9,2722-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u. 91,89 -0,24 -1,55-1,57-3,02-5,33-9,2123-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 4C u.   0,00 -0,85-1,93-3,53-1,86-6,3111-4-2023
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,13 -0,27 -0,190,141,641,770,2123-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,25 -0,34 -0,160,251,831,81-0,2023-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,14 -0,50 -0,270,231,551,690,0023-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 1.889,50 -0,05 -0,94-1,071,22-0,26-1,6922-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,21 0,05 0,480,451,631,600,0223-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,08 0,42 -0,200,211,050,80-0,1623-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k. 22,21 0,05 -0,190,751,411,830,0122-5-2024
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k.   0,00 0,000,000,00-0,920,0014-6-2023
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 21,07 0,10 0,12-1,380,61-1,790,7222-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,40 0,66 -0,08-1,71-0,06-2,311,4123-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u.   -0,07 -0,37-1,770,66-1,361,3114-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,38 0,16 -0,08-1,710,32-1,591,3823-5-2024
XtrII Harvest CSI CN Sov 1D u. 19,47 0,48 -0,51-1,600,76-1,621,2923-5-2024