Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2791
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.289,10 -0,42 0,10-1,08-0,3810,368,5125-9-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 949,60 -0,42 0,11-1,06-0,3310,518,6725-9-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.111,89 0,58 2,25-0,451,0412,4910,1124-9-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.396,43 -0,17 0,33-1,81-1,2210,758,3425-9-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 990,54 -0,17 0,32-1,85-1,3210,478,0325-9-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 983,40 -0,17 0,33-1,82-1,2311,968,4525-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 41.964,00 3,16 3,725,834,499,638,6226-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.919,61 3,20 4,604,85-5,2111,8314,5726-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.072,29 3,21 4,595,03-1,4216,0714,4326-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.870,00 3,16 3,735,884,6210,189,0226-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,03 2,80 1,920,374,8618,1214,3526-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,95 1,95 2,130,215,1318,0914,1026-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,08 2,65 2,392,417,5022,6717,4326-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 24,51 2,02 2,021,897,2821,9716,7226-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,83 -0,95 -0,10-0,853,4017,8212,6425-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,00 0,00 -0,390,05-1,089,4514,0520-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.420,93 -0,33 0,10-1,27-1,499,287,2325-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,26 2,12 1,830,662,1213,0910,1226-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.291,00 2,06 1,10-0,170,628,235,9426-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,44 2,79 2,04-0,62-0,169,568,8526-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -0,11 1,971,942,1112,8610,6324-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,50 2,16 2,47-0,650,129,778,0926-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 31,67 -3,58 3,231,21-6,7716,6217,8917-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,56 -0,32 1,00-0,70-10,0712,4014,2325-9-2024