Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 27
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 12.074,00 0,52 -0,980,750,362,13-2,6027-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 141,78 2,10 -2,170,490,541,78-1,983-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 142,00 0,11 -1,231,491,523,47-0,133-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,00      18-6-2021
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 141,79 -0,48 -1,051,662,283,850,643-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 229,00 0,00 -0,991,830,783,21-0,332-7-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 228,99 -0,47 -1,111,661,284,06-0,011-7-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 90,94 -0,15 -0,821,12-1,331,87-2,222-7-2024
UBS(L)BF AUD Q k. 126,21 -0,15 -0,821,121,824,640,452-7-2024
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD P k. 516,54 -0,15 -0,831,091,274,270,272-7-2024
UBS(L)BF AUD P u. 102,63 -0,15 -0,831,08-1,061,86-2,042-7-2024
UBS(L)BF AUD N k. 122,26 -0,15 -0,821,091,254,180,222-7-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 113,17 -0,15 -0,821,151,935,150,702-7-2024
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.466,90 -0,14 -0,811,15-1,201,87-2,412-7-2024
UBS(L)BF AUD I-A1 k. 114,85 0,30      18-4-2016
UBS(L)BF AUD F k. 550,44 -0,14 -0,821,131,414,830,542-7-2024
Sw(LU)BF AUD GT k. 131,30 -0,40 -0,911,801,716,311,091-7-2024
Sw(LU)BF AUD DTA k. 111,53 -0,41 -0,921,791,696,231,031-7-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 108,81 -0,41 -0,911,781,686,181,011-7-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 113,98 -0,41 -0,911,781,656,070,961-7-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 246,01 -0,41 -0,921,751,565,670,781-7-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 112,12 -0,42 -0,921,74-0,743,28-1,501-7-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 103.743,81 -0,45 -1,111,710,483,59-0,711-7-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 115,13 -0,45 -1,111,710,483,59-0,711-7-2024