Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 5873
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,31 1,10  -0,096,5016,8713,4426-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,13 1,10  -0,096,5018,1614,0326-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 77,97 0,04  -1,116,4617,7613,3329-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,11 0,21  -1,046,7118,3914,0829-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 78,31 0,00  -0,076,9518,6214,1129-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   69,70  0,000,000,000,0017-6-2021
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 81,83 1,45  1,822,3710,758,9926-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  -2,23-1,71-1,221,324-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 85,22 0,52  2,133,0613,3310,3829-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.144,00 0,21  0,981,4511,036,5329-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 91,84 0,22  1,332,6412,539,3529-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 84,85 0,46  1,532,6412,799,5729-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -11,47  0,802,6111,5712,036-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 91,90 1,45  1,822,7312,9710,1926-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  0,191,9711,699,4825-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,23 1,42  3,35   26-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 2C - E k. 9,79 1,42  3,093,559,087,1526-7-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght 1D - G u. 8,25 1,42  3,504,9510,0110,0926-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 127,26 1,09  0,197,6515,118,3626-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 3C - C k. 127,14 0,13  -1,007,4615,567,8129-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 131,56 -16,30  -2,155,3321,8118,496-12-2023
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 145,55 0,33  -2,145,4322,1116,2329-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 145,88 0,55  -2,165,2222,0616,2929-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 157,55 0,03  -2,285,4721,8916,1529-7-2024
XtrIE MSCI USA UETF 1C k. 12.260,00 0,01  -2,444,3120,3213,1929-7-2024