Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 1895
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IKC Fastighetsfond B k. 269,18 -0,63 -1,398,4316,1141,128,1218-7-2024
ODIN Eiendom C SEK 1.663,72 -0,61 -0,739,1915,5241,116,4118-7-2024
ODIN Eiendom C k. 1.704,73 -0,19 -1,089,2515,1241,006,4617-7-2024
IKC Fastighetsfond A k. 259,19 -0,63 -1,408,3915,9940,597,9018-7-2024
ODIN Eiendom C EUR 144,45 -0,48 -1,238,7115,4740,516,3318-7-2024
Länsförsäk Fastighetsfond A k. 7.036,00 -0,59 -1,647,4414,8740,086,0618-7-2024
Oddo BHF Immobilier k. 54,45 -1,59 7,699,5629,4438,40-1,9919-7-2024
Oddo BHF Immobilier k. 55,33 -0,45 7,699,5629,4438,40-1,9918-7-2024
SEB Fastighetsfond Norden B u. 97,36 -0,66 -1,158,9612,6237,866,9318-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq I2$ k. 42,19 0,40 -0,032,749,8535,087,1318-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq H2 H$ k. 46,01 0,41 -0,052,739,8534,997,0718-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq A2$ k. 43,25 0,39 -0,052,679,6333,896,6018-7-2024
iSh Eurp Pro Yield UETF € u. 29,12 1,61 0,002,414,4731,710,1119-7-2024
iSh Eurp Pro Yield UETF € u.   0,00 3,00-5,2712,3830,989,3817-7-2024
iShares U.S. Home Con USD (D u. 115,31 0,50 4,787,096,7530,9212,0219-7-2024
PriorNilsson Realinvest A 4.423,60 -0,70 -0,535,3510,4430,194,8818-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq G2€ k. 42,76 0,38 0,694,6912,0228,825,0618-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq A2 k. 55,64 -0,10 1,035,4612,9728,705,4519-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq I2€ k. 66,73 0,39 0,674,6811,9628,594,9618-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq M2 k. 36,62 0,38 0,664,6811,9728,594,9518-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq H2€ k. 50,99 0,39 0,674,6611,9528,484,8918-7-2024
MS Eurp Property AH$ k. 25,65 0,04 -1,111,938,8828,186,5018-7-2024
CS Real Estate Hospitality A u.   0,00 0,58-0,013,0127,6610,544-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq A2 k. 56,18 0,39 0,654,5811,7027,444,4218-7-2024
JHHF Pan Europ PropEq A2 SGD k. 54,32 0,44 0,654,5211,6427,364,2118-7-2024