Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 905
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.707,05 -0,17 -2,114,017,2724,5928,7330-7-2024
IXIOS GOLD F k. 1.844,46 -0,27 -2,343,717,3424,3428,5530-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.196,69 -0,28 -2,353,667,2023,9228,4130-7-2024
IXIOS GOLD I k. 2.033,03 -0,17 -2,123,967,1324,1728,5930-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.786,65 -0,27 -2,353,667,1923,3327,7930-7-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.653,54 -0,17 -2,123,967,1323,5727,9830-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.752,02 -0,28 -2,363,607,2423,4728,2830-7-2024
IXIOS GOLD P k. 1.621,49 -0,18 -2,133,907,1723,7228,4730-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.791,76 -0,28 -2,363,607,1223,3228,1330-7-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.658,27 -0,18 -2,133,907,0523,5728,3130-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.021,13 -0,28 -2,363,576,9622,3727,2930-7-2024
IXIOS GOLD R EUR 945,05 -0,18 -2,143,876,8922,6127,4730-7-2024
IXIOS GOLD S k. 1.003,66 -0,27 -2,343,697,3424,4528,7730-7-2024
IXIOS GOLD S k. 928,89 -0,17 -2,113,997,2824,7028,9630-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,09 0,87 -1,20-5,09-11,96-13,28-17,2531-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,23 0,86 -1,35-5,32-13,27-11,56-13,1531-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,35 0,86 -1,11-6,18-13,65-8,06-10,3231-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,97 -1,07 -1,25-6,24-13,66-8,04-10,1830-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.394,41 0,86 -1,09-6,12-13,49-7,52-9,9931-7-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,52 0,86 -1,35-5,36-13,35-11,93-13,3631-7-2024