Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170051 - 170070 of 170070
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Tailormade sustainable b. T k. 98,20 0,04 -0,091,132,2211,424,498-8-2024
XtrII iB $ Treas UETF 1C u. 199,08 1,29 -0,741,681,952,081,328-8-2024
Dynamic Multi Fund 26,35 -1,27 -3,93-4,56-1,437,702,998-8-2024
. BE6342625868 115,23 2,27 -5,28-6,44-2,056,862,018-8-2024
. NL0015000W40 282,14 1,43 -4,97-7,46-1,7413,957,728-8-2024
. NL0015000W73 719,25 -0,47 0,641,832,366,692,308-8-2024
. NL0015000W65 160,60 2,12 -4,92-5,56-1,839,712,998-8-2024
. BE6342627880 102,67 -0,10 0,752,371,934,88-0,638-8-2024
. NL0015000W57 288,37 0,66 -4,42-6,21-0,0522,0012,898-8-2024
. BE6342626874 106,06 -0,07 0,061,331,565,550,748-8-2024
Water ETF 29,18 2,39 -4,87-0,14-4,18 6,658-8-2024
Healthcare Fund 28,81 0,70 -1,600,733,96 12,108-8-2024
Money Market SRI Fund 26,17 0,00 0,080,310,853,402,038-8-2024
Energy Transition Fund 27,13 -1,20 -4,56-3,43-2,81 -4,838-8-2024
Euro Corporate SRI Bond ETF 26,09 -0,04 0,081,321,56 0,738-8-2024
PTAM Global Allocation Fund 27,29 -0,98 -4,18-6,37-2,63 2,198-8-2024
Global Sustainable Equities 26,83 2,25 -4,95-6,03-2,438,042,918-8-2024
Global Climate Change Equit 27,50 2,23 -5,24-6,41-3,00 1,538-8-2024
XtrII €z Gov Bd UETF 1C k. 218,07 0,12 -0,151,731,654,820,178-8-2024
Columbus Global Trend Fd € u. 16,96 -89,53  0,192,799,835,539-8-2024