Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 27
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 143,32 0,77 0,411,733,071,900,4020-6-2024
UBS(L)BF AUD I-A1 k. 114,85 0,30      18-4-2016
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 255,82 0,28      18-6-2021
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 144,07 0,09 0,431,653,182,721,3420-6-2024
UBS(L)BF AUD P u. 118,31 0,00      18-6-2021
UBS(L)BF AUD Q k. 127,62 -0,05 0,841,453,314,611,5419-6-2024
UBS(L)BF AUD P u. 103,79 -0,05 0,83-0,910,841,83-0,9719-6-2024
UBS(L)BF AUD I-B-t u. 8.559,58 -0,05 0,84-1,620,251,83-1,3819-6-2024
UBS(L)BF AUD F k. 556,51 -0,05 0,841,463,354,791,6219-6-2024
UBS(L)BF AUD P k. 522,34 -0,05 0,831,413,224,231,3619-6-2024
UBS(L)BF AUD IX k. 114,41 -0,05 0,841,493,435,111,7719-6-2024
UBS(L)BF AUD Q u. 91,95 -0,05 0,83-1,250,571,83-1,1719-6-2024
UBS(L)BF AUD N k. 123,63 -0,06 0,831,403,194,141,3119-6-2024
Sw(LU)BF AUD AA u. 113,10 -0,12 0,41-1,340,461,77-1,1219-6-2024
Sw(LU)BF AUD CT AUD k. 109,74 -0,13 0,420,982,894,631,3919-6-2024
Sw(LU)BF AUD GT k. 132,41 -0,13 0,421,002,934,761,4519-6-2024
Sw(LU)BF AUD BT k. 114,95 -0,13 0,420,972,874,521,3419-6-2024
Sw(LU)BF AUD AT k. 248,14 -0,13 0,410,942,784,131,1719-6-2024
Sw(LU)BF AUD DTA k. 112,48 -0,13 0,420,992,924,691,4119-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 231,75 -0,17 2,041,433,623,330,9420-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra NT k. 116,51 -0,18 1,611,462,731,700,3719-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra ST k. 104.982,28 -0,18 1,611,462,731,700,3719-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra GT k. 86,94 -0,18 0,411,112,062,470,0219-6-2024
Sw(CH)IFII Idx Bd Austra FA u. 87,36 -0,18 1,601,431,24-0,02-1,1619-6-2024
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k. 231,76 -0,18 0,741,403,203,421,1019-6-2024