Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170126 - 170147 of 170147
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Raiff-Dyn-Assts-Sol(R) (I) T k. 99,73 0,15 -0,080,35-0,012,340,299-7-2024
Raiffeisen-Inc (RZ) T k. 1.193,38 0,38 0,51-0,231,2612,433,999-7-2024
Raiff-FdsPension-Wach (RZ) A u. 128,90 0,45 0,022,853,3611,7110,909-7-2024
Raiffeisen-Mehrwert-E (RZ) T k. 103,03 0,18 0,200,000,416,540,839-7-2024
Raiff-Nachh-Dvd (R) T k. 98,15 0,37 0,420,140,695,361,059-7-2024
UNIQA Portfolio V T k. 116,66 0,04 -0,111,123,3317,6811,499-7-2024
R337-Strat Allo Master (R) A u. 101,99 0,56 1,52-1,66-1,20  9-7-2024
Raiff-SmartEn-ESG-Akt (RD) A u. 76,57 0,05 2,28-5,970,75-12,90-5,479-7-2024
Raiff-Mehrwert-ESG 20 (RD) A u. 104,67 0,10 0,43-1,46-1,335,41-1,299-7-2024
Index-Selection-Equity (I) A u. 112,43 0,20 0,182,574,65 10,289-7-2024
R-Ratio-GlobalAktien T EUR 117,06 0,21 0,923,495,56 16,389-7-2024
Raiffeisen-Nachhaltigk (I) T k. 127,35 0,26 -0,402,053,3519,5914,939-7-2024
Raiffeisen-Mehrwert-E (RZ) A u. 100,41 0,08 0,32-1,13-0,645,33-0,319-7-2024
R 86-Fonds A u. 50,74 0,34 0,320,500,507,600,769-7-2024
Raiff-Emerg Mrkts-Ren (RZ) V k. 94,77 0,73 0,500,300,338,531,379-7-2024
Raiff-Dyn-Assts-Sol(R (RZ) T k. 99,65 0,15 -0,090,35-0,012,340,299-7-2024
Raiffeisen-Mehrwert-ES (R) T k. 101,07 0,31 0,340,580,87  9-7-2024
Raiff-FondsPension-Er (RZ) T k. 125,35 0,42 0,021,832,159,776,639-7-2024
Raiff-Dyn-Assts-Sol(R (RZ) A u. 93,88 0,15 -0,090,35-1,001,32-0,719-7-2024
Investors Gl Aristocrats B k. 173,33 -1,22  0,292,3418,7810,254-8-2024
Iconic Funds Physical Bitcoi 6,03 10,27 -10,79-20,63-21,5284,9835,385-10-2024
DDA Crypto Select 10 ETP A 12,97 9,07 -11,95-21,80-21,7575,9228,735-10-2024