Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 4981
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
P & R Umbrella – Real Val P u. 380,02 -0,87 -0,162,9211,4438,8622,2817-6-2024
Global Select Portfolio II u. 3.665,10 0,78 1,076,369,1535,8826,7918-6-2024
Coeli Europe Mojlig R SEK k. 168,01 4,97   10,5032,9716,0531-5-2024
GANADOR Ataraxia u. 310,96 0,35 1,453,096,7931,2520,8617-6-2024
GLOBAL MARKETS TRENDS k. 182,68 0,30 2,654,738,3731,0614,1018-6-2024
Tellus Midas 290,77 0,13 -1,241,773,6930,5415,6418-6-2024
GLOBAL MARKETS GROWTH k. 197,10 0,30 3,568,2412,0929,9520,0118-6-2024
GF Global UI k. 133,64 -0,01 0,943,756,9829,4219,2119-6-2024
Tellus Midas B 127,63 0,13 -1,241,783,7029,2115,4418-6-2024
IKC 0-100 k. 216,23 0,14 2,549,199,3229,0422,6818-6-2024
Global Select Portfolio I u. 3.314,96 0,73 0,945,277,7628,6620,5318-6-2024
ACATIS Value Event Fonds D u. 1.910,03 -0,05 0,221,004,8927,7625,1017-6-2024
Varenne Global A$ k. 381,05 0,90 0,951,352,8727,7515,2717-6-2024
RLC Global Dynamic C u. 104,14 0,85 3,358,4815,6027,6925,0017-6-2024
AuAg Silver Bullet B 13,75 -1,08 -2,48-11,0026,7326,7325,4617-6-2024
DBC Opportunity k. 103,75 0,06 1,484,477,2225,9718,4618-6-2024
Inovesta Opportunity k. 35,44 -0,11 1,232,817,3925,678,8118-6-2024
AuAg Silver Bullet A 143,78 -1,09 -3,08-11,3426,3125,3823,9217-6-2024
Inovesta Opportunity k. 35,20 0,06 0,863,338,1025,367,9719-6-2024
Hectr Mobilinvest B k. 216,94 0,79 0,722,023,1825,2714,8717-6-2024
IKC Global Flexibel k. 270,65 0,50 3,437,888,2425,1122,2817-6-2024
IKC Lux 0 - 100 IC SEK k. 226,40 0,73 2,047,799,2824,8121,0017-6-2024
boerse.de-Weltfonds TM k. 136,83 0,40 2,316,338,3624,6721,6617-6-2024
Varenne Global P CHF k. 147,22 1,06 1,512,961,2724,637,4717-6-2024
Varenne Global I€ k. 1.872,38 0,90 0,760,090,9724,5611,8117-6-2024