Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 883
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.824,41 -0,12 -1,657,994,2039,3737,5827-8-2024
IXIOS GOLD F k. 2.037,23 -0,20 -1,718,074,3139,4637,6827-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.425,27 -0,20 -1,718,024,1738,9937,4727-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.171,91 -0,12 -1,667,944,0538,9037,3727-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.766,02 -0,12 -1,667,914,0338,2036,6827-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.972,03 -0,20 -1,717,994,1538,2936,7827-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.935,51 -0,22 -1,738,083,9838,6437,4327-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.733,32 -0,13 -1,688,003,8638,5537,3327-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.772,63 -0,13 -1,688,003,7938,3837,1627-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.979,41 -0,22 -1,738,083,9138,4737,2627-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.125,19 -0,20 -1,727,803,8137,0836,0127-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.007,65 -0,12 -1,677,723,6936,9935,9227-8-2024
IXIOS GOLD S k. 1.108,43 -0,20 -1,718,064,2539,5937,9027-8-2024
IXIOS GOLD S k. 992,64 -0,12 -1,667,984,1439,5037,8127-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,22 -0,74 2,403,19-7,63-4,97-14,0128-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,43 -0,72 1,781,67-11,61-4,06-11,0828-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,60 -0,72 1,41-1,00-13,44-5,27-10,9128-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,93 -0,35 1,82-0,71-13,18-4,92-10,4028-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.449,76 -0,71 1,42-0,93-13,27-4,68-10,5228-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,70 -0,73 1,781,63-11,71-4,46-11,3328-8-2024