Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 8758
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
€ Gov Bd UETF Dist u. 42,75 -0,02 0,812,682,13193,80170,231-8-2024
DWS Euro HY Bd Master ¥h TRL u. 2.795,00 -3,42 0,672,337,4426,5216,8431-7-2024
LOF Asia Income 2024 h£NA k. 9,64 0,03 0,121,805,7416,2014,2430-7-2024
LOF Asia Income 2024 h£ u. 7,63 0,03 0,121,795,7116,0814,1830-7-2024
LOF Asia Income 2024 $ID u. 7,88 0,03 0,350,473,3215,9913,3230-7-2024
LOF Asia Income 2024 $NA k. 9,94 0,03 0,350,463,3115,9413,3030-7-2024
LOF Asia Income 2024 $ND u. 7,89 0,03 0,350,463,3115,9413,3030-7-2024
LOF Asia Income 2024 $ u. 7,89 0,03 0,350,453,2915,8213,2230-7-2024
LOF Asia Income 2024 X1, (U k. 9,91 0,03 0,350,453,2815,8213,2230-7-2024
LOF Asia Income 2024 $MA k. 9,89 0,03 0,350,453,2915,8213,2230-7-2024
LOF Asia Income 2024 $PA k. 9,77 0,03 0,350,433,2215,5113,0430-7-2024
LOF Asia Income 2024 $PD u. 7,89 0,03 0,350,433,2215,5113,0430-7-2024
Capi4 Credit Opportuniti D$h k. 124,18 -0,09 0,480,482,9616,1711,1430-7-2024
Capi4 Credit Opportunities A k. 424,40 -0,11 0,241,844,8515,9110,8130-7-2024
NrdaDI Nordic Rates Oppo BX€ k. 134,62 0,20 0,121,314,4418,8310,2530-7-2024
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd HBI-$ k. 334,49 0,11 0,490,842,7818,3710,1531-7-2024
Mltlbl Hybrid Bds Fd D$ k. 177,27 0,12 0,400,903,2419,8010,0730-7-2024
LOF Asia Income 2024 h€ND u. 7,75 0,03 0,091,063,8912,569,9830-7-2024
LOF Asia Income 2024 h€NA k. 9,18 0,03 0,091,063,8912,559,9730-7-2024
LOF Asia Income 2024 h€ u. 7,26 0,03 0,091,053,8712,439,9130-7-2024
LOF Asia Income 2024 Syst. k. 9,13 0,03 0,091,053,8712,429,9030-7-2024
LOF Asia Income 2024 h€MA k. 9,13 0,03 0,091,053,8712,429,9030-7-2024
Mltlbl Hybrid Bds Fd B$ k. 171,36 0,12 0,390,873,1619,459,8830-7-2024
ACATIS IfK Val Rent C$ u. 38,87 0,03 0,580,011,8514,669,8630-7-2024
LOF Asia Income 2024 h€PD u. 7,26 0,03 0,091,033,8012,139,7430-7-2024