Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 8770
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
€ Gov Bd UETF Dist u. 41,92 -0,34 0,49-0,64167,66187,32164,927-6-2024
DWS Euro HY Bd Master ¥h TRL u. 2.829,00 0,32 1,353,1410,7611,1612,937-6-2024
LOF Asia Income 2024 h£NA k. 9,50 0,04 0,742,894,9213,6911,496-6-2024
LOF Asia Income 2024 h£ u. 7,60 0,04 0,742,884,8913,5711,456-6-2024
Robeco Glob TR Bond DH€ k. 50,10 -0,20 0,000,102,242,4611,337-6-2024
LOF Asia Income 2024 $ID u. 7,85 0,04 0,301,144,8611,4411,196-6-2024
LOF Asia Income 2024 $NA k. 9,79 0,04 0,301,144,8511,4011,176-6-2024
LOF Asia Income 2024 $ND u. 7,86 0,04 0,301,144,8511,4011,176-6-2024
LOF Asia Income 2024 $MA k. 9,74 0,04 0,301,134,8211,2811,126-6-2024
LOF Asia Income 2024 $ u. 7,86 0,04 0,301,134,8211,2811,126-6-2024
LOF Asia Income 2024 X1, (U k. 9,76 0,00 0,301,134,8211,2811,126-6-2024
LOF Asia Income 2024 $PA k. 9,63 0,04 0,291,114,7510,9810,996-6-2024
LOF Asia Income 2024 $PD u. 7,85 0,04 0,291,104,7510,9810,996-6-2024
Capi4 Credit Opportuniti D$h k. 121,99 0,23 0,040,583,6413,568,606-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€ND u. 7,74 0,03 0,391,924,1611,028,606-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€NA k. 9,06 0,03 0,391,924,1611,018,586-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€ u. 7,25 0,03 0,391,914,1310,908,546-6-2024
LOF Asia Income 2024 Syst. k. 9,02 0,00 0,391,914,1310,898,536-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€MA k. 9,02 0,03 0,391,914,1310,898,536-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€PD u. 7,24 0,03 0,391,894,0610,608,426-6-2024
LOF Asia Income 2024 h€PA k. 8,91 0,03 0,391,894,0610,598,416-6-2024
Capi4 Credit Opportunities A k. 415,28 0,26 0,191,834,1316,338,316-6-2024
NrdaDI Nordic Rates Oppo BX€ k. 132,19 -0,24  2,186,5519,888,274-6-2024
Capitulum Rentenstrat opt P u. 92,17 0,05 -0,090,733,1417,798,246-6-2024
Capitulum Rentenstrat opt I u. 93,71 0,05 -0,090,763,2017,948,086-6-2024