Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2791
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.283,00 1,88 -0,61-0,821,809,258,4019-9-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 945,08 1,88 -0,61-0,811,859,398,5619-9-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.101,97 1,89 -0,60-0,791,9210,838,8919-9-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.386,76 1,52 -0,88-1,360,129,277,9919-9-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 983,74 1,52 -0,89-1,390,039,007,6819-9-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 976,59 1,52 -0,88-1,360,1210,478,1019-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 40.591,00 1,10 0,813,322,685,674,8620-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.855,47 1,10 3,242,48-5,948,4010,6420-9-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.036,53 1,10 3,982,79-2,0711,9210,6120-9-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.481,00 1,10 0,823,362,816,205,2420-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,54 -0,09 1,011,727,2518,6914,7220-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,59 -0,02 0,651,587,2519,0214,3920-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,53 -0,19 0,581,136,4818,7514,4820-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 24,01 -0,26 0,241,086,8718,3814,0520-9-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 23,77 1,57 -0,750,265,8216,4012,7519-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,00 0,24 -1,110,26-0,847,2014,3320-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.389,30 2,33 -0,36-0,850,578,047,1219-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 17,00 0,44 0,56-0,082,149,757,9620-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.273,50 -0,10 0,35-1,141,536,774,7319-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,10 0,03 1,380,682,539,539,3020-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,00 0,860,322,3110,208,5619-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,20 -0,11 0,780,522,0610,328,2520-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 31,67 -2,52 3,67-0,02-6,2814,2015,3317-9-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 32,13 2,41 1,21-2,33-8,2010,9113,0919-9-2024