Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
170001 - 170025 of 170952
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE S&P500 Egl Wght 3C - C k. 8,60 -0,60 1,801,5711,47  1-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 96,80 -0,59 1,771,465,6822,4013,701-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 7.270,00 -0,44 1,130,954,7317,579,122-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 80,47 -17,17 1,782,085,7522,6817,306-12-2023
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 96,48 -0,37 1,551,626,1522,0413,312-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00  0,672,8619,9812,3919-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k.   0,00 0,971,54-2,311,301,0123-9-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 87,27 -0,10 1,381,636,3221,5913,742-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 1C k. 87,25 -0,34 1,381,876,4022,0813,672-10-2024
XtrIE S&P500 Egl Wght UET 2D u. 85,91 -0,59 1,771,465,3320,1912,091-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 81,30 0,36 -0,570,523,3731,0918,042-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 81,49 -0,01 -0,450,953,8431,8418,522-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 81,54 -0,94 -0,251,013,3632,0819,011-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k.   0,00 0,000,00101,49101,49101,495-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1C-€h k. 81,52 0,00 -0,380,994,4132,4919,301-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 75,95 -0,20 -0,470,933,3130,5217,402-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 76,14 -0,94 -0,251,012,8830,7817,831-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 75,93 0,33 -0,580,542,9230,1216,882-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 9.434,00 0,02 -0,540,954,0733,3319,672-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 94,47 -0,93 0,322,345,6739,3425,601-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k.   -0,08      17-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 53,93 -1,32 1,542,137,7233,8315,902-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 54,13 -0,94 0,781,056,1332,5115,391-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 9,16 -1,39 1,291,342,0727,3621,242-10-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 10,86 -0,93 0,750,940,5627,9420,311-10-2024