Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1894
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Zürich Anlages Wohnen Schwei k. 3.390,70 0,03  4,342,295,19-1,4419-6-2024
Zürich Anlages Traditionell k. 3.187,93 0,05  4,401,944,70-1,6919-6-2024
Zürich Anlages Geschäft Schw k. 2.083,99 0,05  4,402,204,57-1,4719-6-2024
ZL BFN Vastgoedfds u. 22,29 -0,80  -2,882,0128,02-2,7421-6-2024
ZI IF Immo Sec Gl E3 k. 987,42 0,03  4,930,514,77-8,0621-6-2024
ZI IF Immo Sec Gl D3 k. 855,24 0,03  4,940,554,89-7,9721-6-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.085,41 0,03  5,050,827,32-7,6121-6-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.038,91 0,68  2,60-0,06 -0,7820-6-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.478,44 0,68  2,58-0,149,95-0,9320-6-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.431,21 0,68  2,56-0,199,76-1,0320-6-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.512,75 0,68  2,56-0,1910,28-1,0320-6-2024
ZBI Union Wohnen Plus u. 94,86 0,14   0,20-16,610,4031-5-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 51,30 -0,25  -2,651,2427,89-4,4624-6-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 51,66 0,66  -2,511,2026,77-4,5524-6-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 51,60 -0,62  -2,451,5728,20-3,7821-6-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 2.050,00 0,00  0,000,004,414,412-1-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k.   0,00  0,000,000,000,0015-6-2023
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 22,88 -0,77  -1,122,5225,73-2,0821-6-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 1.938,00 0,00  -2,600,2624,18-5,5421-6-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 22,97 0,46  -2,101,4924,04-3,5724-6-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 22,98 0,15  -1,861,8025,92-2,3624-6-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 22,98 0,44  -2,121,5325,60-3,0324-6-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 22,89 -0,20  -2,031,6623,57-3,4524-6-2024
Xtr CSI300 RE UETF 1D u.   1,27      12-7-2017
WT IICAV WisdomTree New USD u. 18,64 0,03  3,31-0,5611,941,0124-6-2024