Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
6051 - 6074 of 6074
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 31,24 0,06 -1,170,105,4617,3412,361-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 30,98 -0,99 -0,780,344,4917,6212,772-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 30,95 -1,18 -1,090,114,4217,5712,582-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 61,32 -0,69 -0,45-1,291,6312,5510,0621-6-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 73,06 0,00 -0,20-1,121,8014,1410,801-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k.   3,45 -0,87-2,051,1712,529,4730-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 71,75 -1,23 -0,83-1,811,3012,579,962-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 71,83 -0,83 -0,26-1,511,5712,3510,242-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI EMU 1C k. 72,60 0,29 -0,73-1,802,2812,5710,041-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 71,89 -0,83 -0,48-0,620,8311,828,912-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 71,80 -1,07 -1,45-0,590,5111,948,732-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 6.098,00 -1,16 -0,47-1,02-0,1310,826,262-7-2024
XtrIE Xtrackers S&P Europ 1D u. 72,39 0,41 -0,71-0,621,4111,738,861-7-2024
Zelis Actions Europeennes k. 216,39 -0,46  -1,81-2,496,125,9928-6-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) A u. 142,65 0,51 -0,15-1,131,7311,729,131-7-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) I k. 152,63 0,51 -0,14-1,081,9012,929,511-7-2024
ZgrKB Aktien Europa (EUR) N 121,96 0,52 -0,13-1,022,06 9,851-7-2024
ZI IF Akt Eurp A1 k. 1.142,99 0,97 -0,69-0,292,0217,489,801-7-2024
ZI IF Akt Eurp D1 k. 904,32 0,97 -0,69-0,311,9516,309,661-7-2024
ZI IF Akt Eurp E1 k. 1.141,21 0,97 -0,69-0,282,0416,549,831-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv A1 k. 1.115,14 1,11 -0,86-0,611,8215,459,881-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv D1 k. 817,42 1,11 -0,86-0,621,8014,179,841-7-2024
ZI IF Akt Eurp Passiv E1 k. 1.051,47 1,11 -0,87-0,651,7213,959,671-7-2024
ZL IBN Idx Aandfds Europa k. 35,50 0,20 -1,20-0,762,6413,708,771-7-2024