Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1877
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Zürich Anlages Wohnen Schwei k. 3.403,09 0,02  0,283,733,850,074-9-2024
Zürich Anlages Traditionell k. 3.206,07 0,04  0,343,973,620,034-9-2024
Zürich Anlages Geschäft Schw k. 2.097,00 0,03  0,324,023,450,314-9-2024
ZL BFN Vastgoedfds u. 24,25 1,11 0,865,055,6326,565,829-9-2024
ZI IF Immo Sec Gl E3 k. 1.106,44 0,67 1,045,3315,2513,774,809-9-2024
ZI IF Immo Sec Gl D3 k. 958,66 0,67 1,045,3515,3013,904,939-9-2024
ZI IF Immo Sec Gl A1 k. 1.219,07 0,69 1,065,4215,6016,545,559-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH Z k. 1.085,00 -0,83  2,037,87 5,626-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH I k. 1.542,98 -0,83  2,017,7814,255,396-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH D1 k. 1.493,01 -0,83  1,997,7214,055,246-9-2024
ZI IF Immo Indirekt CH A1 k. 1.578,06 -0,83  1,997,7214,595,236-9-2024
ZBI Union Wohnen Plus u. 89,85 -0,83    -7,04-4,9031-7-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 58,00 0,80 1,575,958,8728,846,8910-9-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 58,20 1,20 1,735,979,0028,706,8810-9-2024
XtrIE FTSE DvEurpxUK RE U 1C k. 57,55 -0,37 3,005,958,8928,877,329-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 2.092,50 0,00  3,852,076,586,5828-8-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k.   0,00 0,000,000,000,000,0015-6-2023
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 25,16 -0,28 2,635,667,7927,226,889-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 2.152,50 1,14 1,614,407,1125,153,7310-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 25,53 1,03 1,575,898,0927,116,5210-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 25,56 1,31 1,295,467,7926,937,2410-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 25,51 1,03 1,495,897,9527,377,0210-9-2024
Xtr FTSE EPRA/NAREIT Deve 1C k. 25,55 1,15 1,285,787,7727,096,2510-9-2024
Xtr CSI300 RE UETF 1D u.   1,27      12-7-2017
WT IICAV WisdomTree New USD u. 20,03 0,53 0,412,426,569,415,8110-9-2024