Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 882
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.820,08 -1,89 2,273,857,6340,1737,2622-8-2024
IXIOS GOLD F k. 2.023,11 -1,98 2,113,807,7239,3937,0622-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.408,62 -1,98 2,113,767,5738,9236,8622-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.166,90 -1,89 2,263,807,4939,7037,0622-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.958,49 -1,98 2,083,737,5438,2236,1722-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.761,94 -1,89 2,233,777,4638,9936,3722-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.922,10 -2,01 2,193,807,3738,5536,8122-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.729,21 -1,91 2,343,847,2939,3337,0022-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.965,70 -2,01 2,193,807,3038,3836,6422-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.768,43 -1,91 2,343,847,2239,1636,8422-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.117,58 -1,99 1,963,557,1937,0035,4222-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.005,43 -1,89 2,113,597,1137,7735,6222-8-2024
IXIOS GOLD S k. 1.100,78 -1,98 2,123,797,6639,5237,2922-8-2024
IXIOS GOLD S k. 990,31 -1,89 2,273,837,5840,3037,4822-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,07 -0,66 2,940,72-9,50-7,10-15,8423-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,21 -0,65 2,46-1,17-12,94-5,37-12,5423-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,33 -0,64 1,21-3,55-14,76-6,37-12,1923-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,69 -0,43 1,34-3,41-14,72-6,23-11,8623-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.391,55 -0,64 1,23-3,49-14,59-5,79-11,8223-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,49 -0,65 2,45-1,21-13,03-5,77-12,7823-8-2024