Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 245
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°6 k. 103,53 0,48 -0,401,011,835,681,8130-5-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
CP CSOB Sampioni Sportu 4 k. 10,71 0,19      15-9-2023
CP CSOB Svet s bonusem napoj k. 10,00 0,00      29-4-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,59 1,04  2,815,242,696,2216-5-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,72 0,00 0,262,395,6111,729,6631-5-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 122,61 -0,65 -0,970,642,347,563,9631-5-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 102,39 -0,35 -0,530,201,134,201,2231-5-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 112,03 -0,51 -0,760,391,615,562,4431-5-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 111,91 -0,61 -1,020,520,758,352,6031-5-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 104,25 -0,33 -0,370,441,033,010,3731-5-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 116,35 -0,72 -0,870,180,946,161,6531-5-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 38,55 -0,23 -0,490,841,865,912,4531-5-2024
DekaStrk: Wachstum u. 39,34 -0,38 -0,631,293,188,835,4931-5-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 38,87 -0,31 -0,490,801,825,862,4331-5-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 36,09 -0,36 -0,611,293,188,855,5031-5-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,05 0,00      21-6-2021
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 40,36 -0,30 -0,490,821,885,932,4931-5-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 40,67 0,24 -0,571,652,669,475,6431-5-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 40,55 -0,37 -0,641,273,218,895,5131-5-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 41,65 -0,31 -0,500,801,855,922,4631-5-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 41,46 0,21 -0,301,241,526,882,8131-5-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 45,75 0,27 -0,401,692,549,555,6231-5-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,02 -0,39 -0,631,283,218,885,5131-5-2024
DNCA Serenite Plus C k. 119,19 0,04 0,060,330,814,161,1730-5-2024