Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 301
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Swedbank Robur Microcap 158,91 -2,71      30-4-2024
Spiltan Småbolag 1.524,67 -1,79 -2,490,39-0,6739,8514,8911-9-2024
Swedbank Robur Microcap 165,02 -1,50  0,91-1,2518,104,0930-8-2024
Spiltan Aktiefond Småland 920,71 -1,37 -2,800,12-6,5722,140,5911-9-2024
Enter Småbolagsfond A k. 3.612,29 -1,08 -0,660,18-5,1532,477,9311-9-2024
Enter Småbolagsfond C 2.931,93 -1,08 -0,650,23-5,0123,940,8011-9-2024
Enter Småbolagsfond B 3.548,17 -1,08 -0,650,25-4,9733,478,5011-9-2024
ODIN Sverige B SEK 288,80 -0,95 -1,741,45-3,4129,436,6411-9-2024
ODIN Sverige A SEK 295,20 -0,95 -1,741,47-3,3529,756,8211-9-2024
ODIN Sverige C SEK 9.846,01 -0,95 -1,751,86-3,4629,176,4911-9-2024
ODIN Sverige D SEK 294,78 -0,95 -1,741,48-3,3529,756,8211-9-2024
HB Microcap Sverige A4SEK k. 214,14 -0,95 -1,21-0,22-4,3622,748,3511-9-2024
Didner & Gerge Aktiefond k. 4.303,01 -0,95 -2,511,19-2,1627,775,3311-9-2024
CWW Sweden Small Cap 1A k. 745,77 -0,94 -0,844,02-1,6636,0311,5511-9-2024
CWW Sweden Small Cap 5B u. 513,72 -0,94 -0,844,03-1,6529,926,6511-9-2024
CWW Sweden Small Cap 7A 739,68 -0,94 -0,824,10-1,4537,1612,2011-9-2024
CWW Sweden Small Cap 6A 782,50 -0,94 -0,824,10-1,4637,1112,1711-9-2024
Didner & Gerge Småbolag k. 1.315,33 -0,93 -1,672,62-0,5338,9113,6411-9-2024
DI SI Sverige Smabolag SI k. 219,56 -0,93 -1,121,02-2,0737,5110,4211-9-2024
DI SI Sverige Smabolag SA k. 219,56 -0,93 -1,121,02-2,0737,5110,4211-9-2024
DI SI Sverige Smabolag WA k. 228,42 -0,93 -1,111,10-1,8638,7011,0911-9-2024
DI SI Aktiv Formogenhets WAD u. 2.531,13 -0,91      4-9-2020
HB Svenska Små A1€ k. 215,57 -0,90 -1,111,83-0,9529,785,8611-9-2024
HB Svenska Små A9€ 222,52 -0,90 -1,101,90-0,7630,766,4311-9-2024
Cliens Småbolag D 3.443,71 -0,89 -0,952,55-0,4835,2210,3611-9-2024