Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1770
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 96,66 -0,33 2,646,425,6439,6416,6416-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 88,25 -0,81 2,145,303,0641,2915,6917-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u.   -16,66 4,455,735,7045,8420,764-12-2023
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1C k. 23,17 0,00 2,646,425,89 14,3416-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 114,61 -0,43 1,982,403,1146,1715,2217-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 114,62 -0,40 2,032,363,1546,2514,3217-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 124,60 -0,38 2,372,633,4350,9115,5117-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 124,38 -0,05 1,833,233,7246,0114,6116-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 114,20 -0,16 1,912,882,6448,3513,8617-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 81,93 -0,18 2,485,984,9237,9516,1016-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 81,75 -0,84 2,544,804,0938,4715,6117-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 74,94 -0,75 2,115,033,2939,2914,7517-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 75,22 -0,75 2,164,373,8437,5616,3717-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 75,20 -0,83 2,204,493,8837,4315,4117-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k.   2,23      16-6-2021
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 129,92 0,08 -0,870,82-3,6321,818,4817-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 129,75 -1,59 -0,820,80-3,7424,558,7816-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 129,64 0,12 -0,701,09-3,5122,778,4317-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 11.296,00 1,22 -1,480,74-3,6219,916,6916-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,22 0,52 0,570,23-12,5031,00-2,7616-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k.   -1,49 0,780,08-12,9234,35-2,4914-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,39 0,29 1,290,02-10,8332,25-2,8217-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 24,37 0,04 1,530,80-10,3832,88-2,0417-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 1.917,40 -0,23 0,700,55-10,8430,32-3,5317-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,40 0,09 1,430,25-10,6131,98-1,1017-5-2024