Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2790
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.214,80 1,87 -10,23-7,58-4,816,572,217-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 894,63 1,87 -10,22-7,57-4,766,712,347-8-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.042,89 1,87 -10,22-7,55-4,698,122,627-8-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.314,84 1,69 -11,67-7,93-3,957,032,147-8-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 933,15 1,69 -11,68-7,96-4,046,761,907-8-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 926,00 1,69 -11,67-7,94-3,958,202,267-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 36.904,00 2,70 -7,52-7,92-9,81-1,93-4,397-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.678,55 2,68 -10,01-15,72-13,816,792,327-8-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 939,74 2,67 -8,80-15,07-12,654,780,287-8-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 10.432,00 2,70 -7,51-7,88-9,69-1,25-4,107-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,07 -0,27 -3,96-4,491,3812,696,628-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,98 -0,56 -3,97-4,601,2512,406,888-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,69 -1,08 -4,01-4,711,0812,316,448-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,07 1,44 -4,00-5,70-0,2210,705,378-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,89 0,25 -6,40-4,531,3711,496,047-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,19 0,00 -10,15-8,12-9,5325,054,516-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.310,03 2,30 -6,78-6,49-4,035,692,887-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,67 -0,37 -5,11-6,91-4,326,412,678-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.236,00 0,00 -3,59-5,40-4,486,211,608-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,36 1,79 -5,53-8,03-5,714,332,118-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,35 -0,37 -5,10-6,44-4,196,762,848-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   -3,45 -5,28-6,69-4,186,402,966-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 30,56 -0,59 -7,55-15,15-9,1215,909,867-8-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 30,44 2,26 -9,93-15,20-9,2214,829,427-8-2024