Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 196
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Valour Cosmos (ATOM) k. 3,91 0,00 -0,13-25,86-47,54-38,44-58,1330-8-2024
Valour Polkadot (DOT) k. 3,68 0,22 -12,27-26,89-42,21-10,61-51,0130-8-2024
Valour Polkadot (DOT) k. 3,68 0,19 -12,25-26,89-42,21-10,61-50,9930-8-2024
Valour Polkadot (DOT) k. 3,54 0,00 -5,52-25,11-41,33-10,31-48,4330-8-2024
Valour Polkadot (DOT) SEK k. 3,83 0,00 -5,42-25,06-41,32-10,13-48,5030-8-2024
EzISCV Flex Beta 1 I k. 573,86 -0,20 -0,030,160,55-0,99-0,2429-8-2024
RLBF Sh-Term Mny Mkt F S Inc u. 101,73 0,00 0,100,441,350,100,8930-8-2024
RLBF Sh-Term Mny Mkt Fd RY u. 98,82 0,02 0,100,441,330,100,8830-8-2024
ODIN Likviditet C u. 1.089,98 0,00 1,452,51-0,750,18-4,7329-8-2024
ODIN Likviditet F 1.039,19 0,00 1,452,52-0,730,19-4,7729-8-2024
ODIN Likviditet B u. 1.037,75 0,00 1,452,52-0,730,19-4,7729-8-2024
ODIN Likviditet A u. 1.038,21 0,00 1,452,53-0,700,19-4,8029-8-2024
ODIN Likviditet D 1.038,47 0,00 1,452,53-0,700,22-4,7629-8-2024
Holberg Likviditet N k. 105,64 0,00 1,502,58-0,620,37-4,7629-8-2024
Holberg Likviditet A 105,58 0,03 1,502,57-0,640,37-4,7329-8-2024
Pareto Likviditet A k. 1.038,73 0,02 1,482,56-0,530,66-4,6929-8-2024
Pareto Likviditet B 1.043,24 0,00 1,482,57-0,500,76-4,6329-8-2024
Pareto Likviditet C 1.044,72 0,00 1,492,58-0,480,83-4,5829-8-2024
Gutmann USD Reserve A u. 102,10 0,01 0,27-2,23-0,992,442,8830-8-2024
Belf Pf Euro Short Term C k. 1.464,38 0,01  0,180,582,521,6627-8-2024
NB AS Debt - Hard CCY $A u. 7,78 -0,13 0,55-1,061,242,611,4830-8-2024
Belf Pf Euro Short Term P k. 985,02 0,01  0,180,602,651,7227-8-2024
EzISCV Flexible Plus 8 I k. 441,62 -0,32 0,111,833,962,672,5329-8-2024
AMUNDI ENH ULTRA ST BD SRI O k. 1.047,29 0,00 0,070,351,182,723,6129-8-2024
Belf Pf Euro Short Term V k. 992,67 0,01  0,190,622,751,7827-8-2024