Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 168531
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
. LU2607346876 111,17 1,92 1,83-1,70-1,2014,558,5019-8-2024
. LU2607345985 95,45 1,87 0,54-3,46-11,94-6,163,0319-8-2024
. LU2581456741 12,14 1,33 2,690,08-1,8319,499,9519-8-2024
. LU2607347767 114,08 2,80 4,73-2,770,0717,236,1019-8-2024
. LU2607347684 114,87 2,81 4,75-2,720,2217,956,5019-8-2024
. LU2607346017 134,23 1,44 0,66-1,386,9037,0922,9519-8-2024
DI SI Eurp WA SEK 336,79 1,95 2,82-0,76-0,8414,998,6219-8-2024
. LU2607346280 120,20 1,48 2,83-0,182,0523,7914,2819-8-2024
. LU2607347502 93,22 2,04 0,92-3,27-11,54-5,913,8519-8-2024
. LU2607347411 114,39 0,79 1,551,94-2,7317,8812,7819-8-2024
. LU2607347254 109,91 1,94 2,80-0,81-1,0114,198,1419-8-2024
. LU2607346447 115,43 1,89 2,640,590,7617,156,4819-8-2024
. LU2607346363 121,80 1,31 2,45-0,371,5922,9613,4019-8-2024
UOB APAC Green REIT ETF 0,55 1,76  2,372,58-0,05-4,8419-8-2024
UOB APAC Green REIT ETF 0,72 1,27  2,502,750,03-4,6619-8-2024
. LU2607347171 113,96 1,66 1,91-0,58-0,4214,376,9619-8-2024
. LU2607346959 107,01 2,16 2,29-0,700,5013,166,4419-8-2024
. LU2607346793 109,32 2,09 2,20-1,51-0,7614,879,3919-8-2024
. LU2607346520 110,43 2,10 2,22-1,45-0,5515,879,9619-8-2024
. LU2607346108 121,29 1,49 2,85-0,112,2524,7814,8619-8-2024
DI SI Gl StockPicking I SEK 164,97 1,49 2,85-0,112,2624,8214,8819-8-2024
Raiffeisen-HighTech-E (RZ) A u. 267,98 1,44 6,08-5,31-0,1432,7915,3619-8-2024
Raiff-SmartEn-ESG-Akt (RD) V k. 77,25 0,36 1,79-1,22-5,65-5,05-4,9619-8-2024
Raiff-SmartEn-ESG-Akt (RD) A u. 75,76 0,38 1,80-1,20-6,52-5,92-5,8419-8-2024
Raiffeisen-Mehrwert-E (I) VT k. 105,21 0,01 0,130,711,717,202,4719-8-2024