Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
94051 - 94075 of 174399
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A 9,17 0,26  1,835,4810,316,1815-5-2024
CARTERA BELLVER,S.A. SICAV 15,23 0,00 0,601,883,136,653,2616-5-2024
GASCONA INVERSIONES, SICAV, 9,69 0,08  0,461,344,131,1715-5-2024
March Cartera Conservadora, 5,94 0,39  0,721,045,800,8115-5-2024
March Cartera Moderada, F.I. 5,80 0,37  1,391,626,702,0115-5-2024
FONMARCH, FI C 9,84 -0,04 0,150,400,803,730,2116-5-2024
FONMARCH, FI S 9,86 -0,04 0,150,400,803,730,2116-5-2024
FONMARCH, FI A 28,97 -0,04 0,140,360,673,210,0216-5-2024
INVERSIONES FINANCIERAS FERR 8,03 -0,25      1-2-2023
LOSIRAM CUATRO, SICAV, S.A. 11,42 0,18  1,423,409,585,5315-5-2024
LLUC VALORES,S.A. SICAV 15,27 0,03 1,083,586,1912,497,0716-5-2024
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI 1.134,78 0,44  2,552,549,604,3415-5-2024
MARCH RENDIMIENTO, FI 10,15 0,01 0,070,290,943,911,4116-5-2024
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, 11,32 0,25  0,400,885,060,5215-5-2024
MARCH GLOBAL, FI C 14,05 -0,02 0,342,716,7811,356,6516-5-2024
MARCH GLOBAL, FI S 9,41 -0,02 0,342,666,7411,316,6116-5-2024
MARCH GLOBAL, FI A 1.201,64 -0,02 0,322,666,5210,086,2216-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA C 10,29 0,01 0,080,331,033,991,5216-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA S 10,31 0,01 0,080,341,034,001,5316-5-2024
MARCH RENTA FIJA CORTO PLA A 937,61 0,01 0,070,330,993,801,4616-5-2024
NEMO CAPITAL, SICAV, S.A. 1,88 0,34  2,384,2313,015,5615-5-2024
PUEBLA ALCARRIA, SICAV, S.A. 2,26 0,38  2,133,5910,745,0615-5-2024
SIPADAN INVERSIONES, SICAV, 9,98 0,20  1,523,6410,705,9315-5-2024
TORRENOVA DE INVERSIONES, SI 11,17 -0,02 0,320,891,544,351,2616-5-2024
March Bellver Lux C€ k. 11,41 0,20      19-4-2022