Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 243
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°6 k. 103,53 -0,25 -0,171,632,005,991,8116-7-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
CP CSOB Sampioni Sportu 4 k. 10,71 0,19      15-9-2023
CP CSOB Svet s bonusem napoj k. 10,00 0,00      29-4-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,63 0,32  -0,843,443,905,2128-6-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,81 0,00 0,130,514,2712,2110,9417-7-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 126,49 0,17 0,721,523,9912,567,2517-7-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 104,47 0,19 0,540,812,167,593,2717-7-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 114,94 0,17 0,621,083,019,885,1017-7-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 114,61 0,00 0,450,603,6010,365,0817-7-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 105,97 0,02 0,291,152,394,672,0217-7-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 119,46 0,27 0,781,193,239,334,3717-7-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,37 0,08 0,561,033,208,314,6317-7-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,46 0,10 0,701,404,4412,088,5017-7-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,70 0,08 0,560,993,208,274,6217-7-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,11 0,08 0,681,394,4512,068,4817-7-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,05 0,00      21-6-2021
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,22 0,07 0,561,033,218,364,6817-7-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,81 0,00 -0,200,724,9112,038,6117-7-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,70 0,07 0,701,394,4412,098,5017-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,55 0,09 0,571,043,238,384,6817-7-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,28 0,00 0,340,382,628,434,8317-7-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,06 -0,06 0,340,663,9312,048,6517-7-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,33 0,08 0,701,394,4612,118,5217-7-2024
DNCA Serenite Plus C k. 119,99 0,03 0,040,421,054,431,8516-7-2024