Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 1306
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
AIIF Aviva Investors 8 GBP 450,48 -0,92 1,400,051,050,191,537-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 1 94,72 -0,42 -0,38-0,985,346,945,6210-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 1 k. 215,60 -0,42 -0,37-0,977,0611,807,3410-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 2 k. 267,44 -0,42 -0,37-0,967,1112,007,4310-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 2 154,35 -0,42 -0,37-0,965,397,135,7010-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 3 221,43 -0,42 -0,36-0,905,607,996,0710-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 3 k. 451,59 -0,42 -0,36-0,907,3212,897,8010-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Eq 4 106,89 -0,60 -0,36-0,925,527,615,927-6-2024
AIIF Aviva Investors UK In 1 88,29 -0,52 -0,29-0,946,588,696,427-6-2024
AIIF Aviva Investors UK In 2 u. 144,57 -0,52 -0,28-0,926,548,706,437-6-2024
AIIF Aviva Investors UK In 2 u. 144,57 -0,52 -0,28-0,926,548,706,437-6-2024
AIIF Aviva Investors UK In 3 339,27 -0,52 -0,29-0,918,4413,048,367-6-2024
AIIF Aviva Investors UK In 3 339,27 -0,52 -0,29-0,918,4413,048,367-6-2024
AIIF Aviva Investors UK In A k. 149,44 -0,52 -0,29-0,928,4212,948,327-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 1 152,60 -0,49 0,03-0,404,066,356,5110-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 1 113,85 -1,15 0,03-0,404,848,857,3110-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 1 152,60 -1,16 0,03-0,404,066,356,5110-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 2 u. 187,07 -1,16 0,03-0,394,016,346,4910-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 2 442,18 -0,48 0,03-0,384,899,057,3910-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 2 u. 187,07 -0,48 0,03-0,394,016,346,4910-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 3 302,86 -0,48 0,05-0,323,816,336,4510-6-2024
AIIF Aviva Investors UK Li 3 116,14 -1,15 0,04-0,325,099,927,7710-6-2024
Allnz UK&EU Allianz U C (Acc k. 117,10 -0,59 -1,40-0,649,9011,037,037-6-2024
Allnz UK&EU Allianz U C (Acc k.   0,00      12-12-2023
Allnz UK&EU Allianz U W (Inc u. 83,27 0,00      25-10-2023