Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
103201 - 103225 of 170879
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Länsförsäk Tillväxtm Aktiv A 406,99 0,37 0,16-0,86-1,4010,137,6922-8-2024
Länsförsäk Tillväxtm Aktiv B 420,40 0,37 0,17-0,82-1,2910,587,9822-8-2024
Länsförsäk Tillväxtmark Idx 192,77 0,14 -0,61-1,18-0,7513,777,9122-8-2024
Länsförsäk Trygghetsfond 547,96 -0,06 0,730,631,4219,437,3322-8-2024
LänsförsäkFastighet Europa 127,43 0,90 1,642,543,5828,645,1322-8-2024
LänsförsäkGl Hållbar B 94,69 -0,37 -0,57-2,74-1,2824,7914,7122-8-2024
LänsförsäkGl Klimatindex 241,04 -0,28 -0,24-1,002,3820,6712,1722-8-2024
LänsförsäkMultistrategi 104,77 -0,04 1,714,685,7414,514,0222-8-2024
Länsförsäkringar Asienfond A 196,51 0,03 -0,84-2,61-2,409,838,3522-8-2024
Länsförsäkringar Asienfond B 199,65 0,03 -0,84-2,59-2,3510,058,5022-8-2024
Länsförsäkringar Balanserad 103,87 -0,14 1,373,553,929,200,7022-8-2024
Länsförsäkringar Bekväm Fond 106,13 -0,07 1,523,814,4712,351,0122-8-2024
Länsförsäkringar Bekväm Fond 154,38 0,07 1,031,312,3218,386,9822-8-2024
Länsförsäkringar Bekväm Fond 187,37 0,13 0,810,351,4721,169,3322-8-2024
Länsförsäkringar Bekväm Fond 224,76 0,18 0,56-0,740,5623,9211,6822-8-2024
Länsförsäkringar Bekväm Fond 129,49 0,01 1,282,403,3215,854,6422-8-2024
Länsförsäkringar USA Aktiv A 975,37 -0,99 -1,11-4,450,3326,7718,4122-8-2024
Länsförsäkringar USA Aktiv B 1.002,51 -0,99 -1,11-4,420,4227,2118,6822-8-2024
LänsförsäkSparmål 2050 251,88 -0,01 0,40-0,811,4524,0410,4522-8-2024
LänsförsäkSparmål 2055 249,53 -0,01 0,40-0,821,4524,0310,4622-8-2024
LänsförsäkSparmål 2060 246,68 -0,01 0,40-0,821,4524,0210,4622-8-2024
LänsförsäkSparmäl 2065 172,81 -0,01 0,40-0,821,4424,0810,4822-8-2024
LAPLACE European Equity I k. 117,38 0,58 1,43-0,56-2,4714,245,5823-8-2024
Lärarf Bal 34,61 0,14 0,890,382,2922,578,2522-8-2024
Lärarf För 19,37 0,05 1,171,893,2016,083,8922-8-2024