Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 5879
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt USA Passiv E3 k. 3.769,29 0,94  -0,656,9924,2517,5331-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv D3 k. 2.916,10 0,94  -0,637,0724,5017,7431-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv C1 k. 2.131,62 0,94  -0,597,2225,6518,1331-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv A1 k. 3.595,15 0,94  -0,607,1925,5018,0431-7-2024
ZI IF Akt USA D3 k. 2.743,05 1,13  -1,746,8326,5319,0331-7-2024
ZI IF Akt USA A1 k. 2.980,13 1,14  -1,706,9827,3819,4331-7-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) N 130,29 2,04  -1,645,76 17,8431-7-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) I k. 219,93 2,05  -1,675,6124,3117,4331-7-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) A u. 212,33 2,04  -1,725,4323,6516,9531-7-2024
Zelis Actions Amerique k. 476,51 -0,90 0,400,054,1117,0812,061-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 52,65 -3,61 -3,80-5,702,2922,1713,032-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 59,02 -1,63 0,24-2,905,8126,5717,931-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 49,10 -17,30  -1,287,7126,9120,336-12-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 52,75 -4,25 -3,23-5,672,5522,2513,422-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 52,71 -4,44 -3,30-5,542,4522,0714,052-8-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 57,44 -3,44 -2,66-5,582,7722,6413,892-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 10,34 0,00 0,44-1,856,0724,0817,711-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 8,94 -2,57 -0,37-2,315,4222,8616,182-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 51,91 -1,36 1,040,728,4218,739,791-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 50,65 -3,85 -0,52-0,456,6216,587,352-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 8.788,00 -3,03 -2,51-3,754,1218,5211,492-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k.   -0,08      17-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 90,10 -1,36 -0,17-1,158,0224,7018,191-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 71,25 -2,20 -2,72-3,693,5915,8710,042-8-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 71,47 -2,77 -2,30-3,643,8715,9210,252-8-2024