Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 239
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 114,90 0,41 0,620,730,3810,885,3420-9-2024
NOFSiv MltAs Prctor 2 I k. 151,37 -0,19 0,110,130,986,213,9220-9-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 37,41 0,16 0,511,051,7712,539,3620-9-2024
BerolCap Wachstum u. 40,42 0,30 0,750,871,1311,947,7120-9-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 43,14 0,07 0,300,962,2010,156,1320-9-2024
KlnFdsStr: Wachstum u. 42,81 0,19 0,541,041,5711,798,5820-9-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 120,03 0,07 0,390,831,199,144,8720-9-2024
1822-Str Ert + u. 45,48 0,11 0,381,002,329,725,1820-9-2024
IQAM Bal Protect 95 RT k. 56,14 -0,04 0,180,631,596,333,2020-9-2024
IQAM Bal Protect 95 RA u. 36,64 -0,03 0,190,661,645,263,2120-9-2024
Haspa MI Ert+ u. 38,43 0,10 0,160,872,048,893,6320-9-2024
3ik-Strategiefonds I I u. 94,37 -0,06 0,470,90-0,227,573,9420-9-2024
BerolCap Sicherheit u. 41,55 0,14 0,440,871,819,625,0720-9-2024
Naspa Nachhaltigkei Wachstum u. 45,66 0,42 0,641,381,9414,669,4120-9-2024
IQAM Bal Protect 95 AT u. 106,69 -0,03 0,190,681,716,593,4920-9-2024
Naspa Nachhaltigkeit Por Ert u. 45,71 0,20 0,351,062,1510,735,9320-9-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 106,04 0,01 0,030,310,954,352,0920-9-2024
1822-Str Wachstum u. 53,05 0,23 0,631,071,7112,448,8220-9-2024
3ik-Strategiefonds III I u. 115,30 -0,26 1,120,97-2,1011,027,8320-9-2024
NOFSiv MltAs Prctor A k. 175,17 -0,27 -0,070,010,834,963,0520-9-2024
Generali Werts.konzept 90 u. 121,46 0,49 0,871,010,7610,596,5720-9-2024
GUH Vermögen I u. 112,99 -1,23 -0,010,710,402,740,3020-9-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 42,03 0,17 0,501,061,7712,539,3620-9-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,92 0,05 0,300,962,1810,126,0920-9-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 127,70 0,20 0,361,092,0012,828,2820-9-2024