Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 247
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 82,47 1,14  0,031,1819,7811,4522-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 75,74 0,83 0,260,351,9117,5511,5623-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 76,19 1,28 0,210,191,7917,9611,4323-7-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 82,54 0,76 0,120,311,7718,0511,3123-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,35 0,51 -1,070,402,4817,9511,6923-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 60,22 0,52 -1,260,222,1718,0611,0823-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,53 0,91 -1,000,352,4118,2011,3323-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 55,50 0,71 -0,890,552,6418,4011,6623-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 53,44 0,17 -0,080,993,0219,4411,9719-7-2024
XtrIE MSCI Wrld Ind UETF 1C k. 60,13 0,76  0,371,9919,8611,6722-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 94,59 0,61  -0,937,0425,8617,1822-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 86,80 0,21 -4,32-1,026,4224,4316,6323-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 86,11 -0,23 -4,50-1,046,7423,8816,8723-7-2024
XtrIE Future Mobility UCI 1C k. 95,18 0,91 -3,56-0,347,4724,8118,1623-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k.   1,69      16-6-2021
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 13.902,00 -0,98 -3,49-1,082,5212,003,9019-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,32 -0,29 -3,65-0,454,7015,037,7123-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,49 1,21  -0,774,5116,507,3822-7-2024
Xtr STE600 IndGd UETF 1C k. 166,88 0,16 -3,70-0,474,5415,097,2723-7-2024
Xtr CSI300 Trans UETF 1D u.   0,00      11-7-2017
Xtr CSI300 Ind UETF 1D u.   -3,05 -0,72-6,48-9,89-14,54-7,909-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 311,40 0,37 -3,46-1,433,0218,689,6123-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,10 0,00 -3,49-1,602,8518,8010,0322-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,25 -0,08 -3,30-1,183,1618,6510,0923-7-2024
SPDR II SPDR® MSCI Europ EUR k. 310,60 0,06 -3,59-1,492,8718,599,5223-7-2024