Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2890
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.341,13 0,38 0,401,041,2313,778,4521-5-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 987,25 0,38 0,401,061,2813,928,5421-5-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.150,16 0,38 0,411,091,4715,428,7721-5-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.453,76 0,28 0,672,803,1413,688,3521-5-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.032,61 0,28 0,672,773,0413,408,1821-5-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.023,90 0,28 0,672,813,2714,938,4821-5-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 42.423,00 -1,14 -1,16-1,01-2,276,343,9322-5-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.912,29 -1,12 -0,500,502,0626,9817,1922-5-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.073,39 -1,13 -0,242,541,8825,1514,5522-5-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.979,00 -1,15 -1,15-0,98-2,906,874,1322-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,89 0,00 -0,491,07-1,197,375,4122-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,84 0,00 -0,330,69-1,246,995,5022-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,56 -0,08 -0,681,16-0,737,695,6322-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 19,94 0,54 -0,740,43-1,357,255,6623-5-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 21,85 -0,26 1,752,071,439,116,4321-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,27 0,00 0,761,061,0033,4912,8222-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.561,64 -0,34 1,500,780,5711,577,8721-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,23 -0,03 -1,27-0,10-1,3810,396,5222-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.295,50 1,61 -1,47-1,07-1,898,144,8116-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,88 -0,08 -0,79-0,32-1,9810,097,7522-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,72 -0,610,36-1,3610,547,2016-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 14,98 0,00 -0,74-0,05-1,5310,486,6822-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,24 -0,81 -0,131,333,8633,6220,9513-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,80 -0,33 1,222,166,0935,1122,1621-5-2024