Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
51 - 75 of 239
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
CHORÉLIA N°5 k. 116,72 1,27  1,26-1,568,632,5916-8-2024
CHORÉLIA N°6 k. 104,49 1,03  -0,35-1,327,891,7016-8-2024
CP CSOB Evropsky jumper 11 k. 12,10 0,75      28-4-2023
CP CSOB Sampioni Sportu 4 k. 10,71 0,19      15-9-2023
CP CSOB Svet s bonusem napoj k. 10,00 0,00      29-4-2024
CP CSOB Zdravotnictvi a Farm k. 12,73 0,39  -0,02-1,861,024,2431-7-2024
De Goudse Continu Clickfds k. 7,60 0,00 -0,13-2,31-1,049,837,9519-8-2024
Deka-BasisAnlage ausgewogen u. 126,18 0,57 1,33-0,231,6912,636,9919-8-2024
Deka-BasisAnlage konservativ u. 105,11 0,10 0,470,581,798,453,9019-8-2024
Deka-BasisAnlage moderat u. 115,19 0,30 0,860,221,7510,355,3319-8-2024
Deka-Nachhaltig ManagSelect u. 113,62 0,07 1,05-0,300,1710,204,1719-8-2024
Deka-PB Werterhalt 4y k. 105,54 0,34 1,00-0,210,614,061,6119-8-2024
Deka-Stratportfolio aktiv k. 119,02 0,35 1,20-0,091,069,263,9819-8-2024
DekaStrk: ErtragPlus u. 39,50 0,36 1,000,381,739,924,9719-8-2024
DekaStrk: Wachstum u. 40,31 0,80 1,72-0,201,6612,778,0919-8-2024
DekaStrk:2 Ertrag+ u. 39,83 0,38 1,010,381,719,894,9619-8-2024
DekaStrk:2 Wachstum u. 36,99 0,82 1,73-0,161,7012,808,1319-8-2024
DekaStrk:3 Ertrag+ u. 41,36 0,39 1,000,391,759,955,0319-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,56 0,82 1,74-0,171,6912,858,1419-8-2024
DekaStrk:3 Wachstum u. 41,63 0,00 1,920,651,7613,488,0519-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,43 0,00 0,700,002,0710,525,2019-8-2024
DekaStrk:4 Ertrag+ u. 42,69 0,38 1,020,401,749,945,0219-8-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 46,72 -0,22 1,39-0,921,8413,247,8619-8-2024
DekaStrk:4 Wachstum u. 47,17 0,81 1,75-0,171,7012,848,1519-8-2024
DNCA Serenite Plus C k. 120,59 0,03  0,461,234,612,3616-8-2024