Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
26 - 50 of 2805
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,72 1,76 -0,183,947,4134,6826,7610-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,59 0,74 0,784,678,2536,4226,8410-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k.   -1,78 0,884,698,1336,4627,702-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 3C-€h k. 30,37 1,16 0,093,836,2735,2725,749-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 28,18 1,16 0,434,137,9736,9329,219-7-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 2C-£h u. 2.845,00 1,03 1,004,868,5635,9626,6210-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 77,40 1,30 2,222,48-0,3416,2112,0410-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 77,23 1,68 0,701,59-1,0414,4311,2810-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1C k. 13.363,81 1,96 0,391,18-2,4714,8810,039-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u.   0,00 0,000,000,000,000,0012-1-2023
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.304,20 1,96 0,391,18-2,4713,159,389-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,93 1,28 2,242,52-0,3414,5911,3810-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,94 1,18 2,222,54-0,3614,5211,6110-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 4.297,50 0,00 2,413,070,2714,8711,639-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 2.107,00 1,25 2,162,63-1,6313,118,4310-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (DR) 1 u. 24,92 1,30 0,811,57-1,3013,329,6410-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u.   -8,28 2,256,38   17-6-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 61,46 1,51 2,306,266,8433,4426,3410-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 61,51 1,55 0,694,995,6031,5125,0910-7-2024
Xtr Nikkei 225 UETF (D 2D-€h u. 61,02 1,94 0,544,754,0431,5324,079-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 46,00 1,09 -0,643,236,9239,4929,029-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 45,67 -0,59 0,264,208,8540,5831,268-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 46,38 0,94 0,294,168,8940,7730,3210-7-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 2D u. 42,00 -4,24 -0,71-0,73107,12108,95110,7426-4-2024
Xtr MSCI JapanIdx UETF 1C k.   0,00 0,000,0021,5721,5721,5715-4-2024