Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 1774
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 97,78 0,07 1,498,066,2143,4918,3822-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u. 91,40 1,67 2,7310,256,8143,0819,8223-5-2024
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1D u.   -18,67 2,8810,765,5741,2720,824-12-2023
XtrIE Xtrackers MSCI USA 1C k. 23,44 0,07 1,498,066,21 16,0422-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 116,10 0,51 0,874,554,6646,7916,7223-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 116,16 0,59 0,944,634,6746,9815,8623-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 125,74 0,40 0,644,124,7546,6016,4623-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 124,76 0,00 0,643,404,0147,3015,3422-5-2024
XtrIE Xtrackers Artificia 1C k. 114,86 -0,12 1,004,133,8846,6715,1723-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 82,76 0,03 1,357,555,2641,2817,6722-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 84,11 1,35 2,379,366,8042,0019,1223-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 77,02 0,89 2,008,485,0941,7917,9323-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 77,76 1,78 2,609,776,7842,4220,3023-5-2024
XtrIE MSCI Wrld InfTec UE 1C k. 77,76 1,54 2,559,726,7042,4419,3423-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k.   2,23      16-6-2021
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 132,40 0,42 1,991,29-2,8323,7210,5523-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 131,80 0,50 1,570,81-3,2323,2110,4922-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 131,88 0,35 1,850,63-3,1021,7710,3023-5-2024
Xtr STE600 Tech UETF 1C k. 11.256,00 0,20 1,030,35-3,0921,378,2223-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,41 0,43 0,860,58-4,9028,91-1,9323-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 24,06 0,00 0,21-1,07-6,8927,98-2,4922-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,37 0,27 0,22-0,86-5,8928,46-2,8923-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 24,17 -0,39 -0,38-1,74-6,0128,37-2,6123-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 1.902,20 0,03 -1,02-2,36-6,3726,03-4,2623-5-2024
WT IICAV WT CyberS $A k. 22,22 -0,40 -0,18-1,65-5,8628,41-1,3723-5-2024