Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 5867
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt USA Passiv E3 k. 3.799,86 -1,05 -0,200,198,4624,6717,7618-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv D3 k. 2.939,43 -1,05 -0,190,218,5424,9217,9518-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv C1 k. 2.148,35 -1,05 -0,190,258,6926,0918,3318-7-2024
ZI IF Akt USA Passiv A1 k. 3.623,52 -1,05 -0,190,248,6625,9418,2518-7-2024
ZI IF Akt USA D3 k. 2.782,39 -1,00 -0,770,188,8027,1319,9418-7-2024
ZI IF Akt USA A1 k. 3.022,29 -1,00 -0,760,218,9627,9920,3218-7-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) N 130,64 -0,96 -0,95-0,728,12 18,1518-7-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) I k. 220,55 -0,97 -0,96-0,767,9525,0517,7518-7-2024
ZgrKB Aktien USA (USD) A u. 212,98 -0,97 -0,98-0,827,7724,3817,3018-7-2024
Zelis Actions Amerique k. 478,73 -1,43 1,982,486,9518,4814,2217-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 55,01 -0,97 -1,030,319,9530,8219,7519-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 60,55 -0,74 -1,02-0,3010,0728,8320,2818-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 49,10 -19,11 0,262,5811,2431,8924,596-12-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 55,21 -0,77 -0,870,599,4231,1920,4319-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 55,23 -0,74 -0,870,569,4231,2021,1919-7-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 60,09 -0,91 -1,100,379,5331,5420,2619-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k. 10,53 -0,78 -0,65-0,139,2126,2119,1318-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 4C k.   1,52 0,110,809,3029,4719,9617-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 52,91 -0,81 0,61-0,3310,7217,2710,1918-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 3-CHFh k. 52,77 -1,27 0,070,4510,5319,7310,2719-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 9.122,00 -0,71 0,212,4111,1724,1217,5619-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k.   -0,08      17-6-2021
XtrIE S&P500 UETF 2C-£h k. 91,69 -0,77 0,542,6314,0025,9921,7918-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 73,74 -1,14 0,111,9111,3420,7315,7619-7-2024
XtrIE S&P500 UETF 1D€h u. 74,06 -0,76 0,192,2310,8221,1516,0819-7-2024