Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 882
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.826,53 -0,28 -0,468,126,9242,1337,7426-8-2024
IXIOS GOLD F k. 2.041,33 -0,30 -0,598,286,9942,8037,9526-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.430,19 -0,30 -0,608,236,8442,3137,7426-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.174,47 -0,28 -0,478,076,7741,6537,5426-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.768,10 -0,28 -0,478,046,7540,9436,8426-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.976,03 -0,31 -0,608,206,8141,5937,0426-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.939,71 -0,33 -0,518,306,6641,9637,7126-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.735,60 -0,31 -0,388,146,5941,3137,5126-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.774,97 -0,35 -0,388,146,5241,1437,3426-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.983,71 -0,37 -0,518,316,5941,7937,5526-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.127,49 -0,31 -0,618,016,4640,3436,2826-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.008,85 -0,29 -0,487,856,3939,7036,0826-8-2024
IXIOS GOLD S k. 1.110,67 -0,30 -0,608,276,9342,9338,1726-8-2024
IXIOS GOLD S k. 993,80 -0,28 -0,478,106,8642,2737,9726-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,29 0,63 3,873,73-6,86-4,47-13,5627-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,53 0,64 3,202,42-10,81-3,39-10,4327-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,72 0,65 2,52-0,30-12,98-4,61-10,2727-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,98 0,70 2,48-0,36-12,84-4,68-10,0827-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.474,54 0,65 2,53-0,23-12,81-4,03-9,8927-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,79 0,64 3,192,38-10,91-3,80-10,6827-8-2024