Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 882
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
IXIOS GOLD F k. 1.820,08 0,00  7,606,5441,6337,2622-8-2024
IXIOS GOLD F k. 2.023,11 -1,98  7,376,3041,8837,0622-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.408,62 -1,98  7,326,1541,4036,8622-8-2024
IXIOS GOLD I k. 2.166,90 0,00  7,556,4041,1637,0622-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.761,94 -1,89  7,536,3740,4536,3722-8-2024
IXIOS GOLD I-€ k. 1.958,49 0,00  7,296,1340,6936,1722-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.922,10 -2,01  7,375,9641,0336,8122-8-2024
IXIOS GOLD P k. 1.729,21 0,00  7,606,2040,7937,0022-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.768,43 -1,91  7,606,1340,6236,8422-8-2024
IXIOS GOLD P-€ k. 1.965,70 0,00  7,375,8840,8636,6422-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.117,58 0,00  7,115,7939,4635,4222-8-2024
IXIOS GOLD R EUR 1.005,43 0,00  7,346,0339,2235,6222-8-2024
IXIOS GOLD S k. 1.100,78 -1,98  7,366,2442,0137,2922-8-2024
IXIOS GOLD S k. 990,31 0,00  7,596,4941,7737,4822-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 10,33 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Re A2CHFh k. 9,07 -0,66 3,101,73-8,43-6,85-15,7123-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 13,21 -0,65 2,461,22-12,19-5,67-12,5423-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,33 -0,64 1,34-1,18-14,04-6,53-12,0823-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 14,54 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq A k. 16,63 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 13,99 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq E2 k. 14,69 -0,43 1,34-1,16-14,03-6,57-11,8623-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.391,55 -0,64 1,35-1,12-13,87-5,97-11,7123-8-2024
abrdn SICAV I Wrld Res Eq I k. 3.393,92 0,00      21-6-2021
abrdn SICAV I Wrld Res Eq S k. 12,49 -0,65 2,451,19-12,29-6,06-12,7823-8-2024