Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Verfijnd zoeken naar fondsen die voldoen aan uw criteria
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Turbo-List
Beleggingsinstelling
Categorie Sector
AlgemeenRendementRating&RisicoKosten
1 - 25 of 2807
FondsnaamKoers1 dag(%)1 week
(%)
1 maand
(%)
3 maand
(%)
1 jaar
(%)
YTD
(%)
Datum
ZI IF Akt JP Passiv E1 k. 1.317,01 0,42 0,67-1,07-2,6511,848,676-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv D1 k. 969,57 0,42 0,67-1,05-2,6011,998,766-6-2024
ZI IF Akt JP Passiv A1 k. 1.129,67 0,42 0,67-1,03-2,4213,469,016-6-2024
ZI IF Akt JP E1 k. 1.426,69 0,47 0,480,25-0,6911,218,496-6-2024
ZI IF Akt JP D1 k. 1.013,21 0,47 0,470,22-0,7910,938,316-6-2024
ZI IF Akt JP A1 k. 1.004,80 0,47 0,480,25-0,5712,438,626-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebound ¥ u. 41.882,00 0,45 -0,46-4,52-8,252,252,677-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reboun $h u. 1.893,38 0,46 -0,93-3,02-1,0821,0516,027-6-2024
YukAsia Yuki Japan Rebou €Oh k. 1.061,92 0,47 -0,82-2,27-1,7420,4913,327-6-2024
YukAsia Yuki Japan Reb ¥Inst k. 11.829,00 0,45 -0,46-4,48-7,512,762,897-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k.   -0,34      29-11-2023
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,45 0,59 2,171,46-0,949,798,357-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,45 0,54 2,120,91-1,189,668,717-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,10 -0,11 1,460,48-2,149,007,547-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 20,44 0,62 2,391,44-1,049,778,897-6-2024
XtrIE Xtrackers ESG MSCI 1C k. 22,12 0,85 1,600,56-1,449,617,726-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,41 0,00 -0,12-1,602,0232,9113,4231-5-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 2.567,63 0,53 0,27-1,10-3,319,828,206-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 16,53 0,23 0,43-0,88-3,469,887,797-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 1.287,50 -0,17 0,53-1,41-3,199,066,106-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,10 0,27 0,87-0,34-3,3310,939,357-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u.   0,44 0,82-0,33-2,6710,558,673-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UETF 1C u. 15,20 0,12 1,13-0,39-2,7410,298,267-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 34,06 0,13 -0,250,433,1331,2222,357-6-2024
XtrIE JPX-Nikkei400 UE 4C-$h k. 33,97 0,58 -0,210,433,5031,7622,786-6-2024